Somnigroup International Inc. (SGI)

Market is closed

Hedge Fund Popularity

13F filing is ongoing

Hedge Fund Holdings
Filing Period:
Last update:
No. Hedge Fund Shares Value Activity % Port
1.
Select Equity Group

Robert Joseph Caruso

8,892,691 $697,186,974 -5% 3.45%
2. 8,420,300 $660,151,520 +3% 6.53%
3. 6,624,644 $519,372,090 -25% 9.28%
4. 5,798,776 $454,624,038 8.3%
5.
D1 Capital Partners

Daniel Sundheim

4,975,364 $390,068,538 +7% 1.12%
Insider Trading: Purchases See All
Insider Price Amount Total Value Remaining Holdings Date Form 4
$62.84 30,000 $1,885,314.00 4,123,634 2026-08-27 Filing
$94.17 2,348 $221,111.86 36,800 2025-12-02 Filing
$93.34 29,652 $2,767,634.65 34,452 2025-12-02 Filing
$44.92 357,421 $16,053,850.15 8,000,000 2018-05-09 Filing
$44.74 150,618 $6,737,971.54 7,642,579 2018-05-08 Filing
Insider Trading: Sales See All
Insider Price Amount Total Value Remaining Holdings Date Form 4
$67.49 1,300 $87,730.50 299,660 2026-05-22 Filing
$66.79 5,357 $357,808.49 300,960 2026-05-22 Filing
$86.85 6,016 $522,478.17 38,575 2025-09-05 Filing
$81.20 70,134 $5,694,572.21 210,621 2025-08-19 Filing
$79.07 203 $16,051.19 330,481 2025-08-13 Filing
Institutional Investors' Holdings
Filing Period: Filing is Ongoing
No. Name Shares Value % Port
1. 73,425 $4,560,427 2.6%
2. 68,400 $4,248,324 0.06%
3. 62,329 $3,871,282 0.04%
4. 58,336 $3,623,223 0.04%
5. 52,506 $3,261,148 0.03%
News See All