Toyo Co. Ltd (TOYO)

Market is closed

Hedge Fund Popularity

13F filing is ongoing

Hedge Fund Holdings
Filing Period:
Last update:
No. Hedge Fund Shares Value Activity % Port
1. 938,501 $6,522,581 0.16%
2.
Sabby Capital

Hal Mintz

503,846 $3,501,730 3.17%
3. 359,100 $2,495,745 0%
4. 343,088 $2,384,462 0.21%
5. 42,143 $292,894 0.01%
Institutional Investors' Holdings
Filing Period: Filing is Ongoing
No. Name Shares Value % Port
1. 26,064 $113,378 0.07%
2. 15,888 $69,113 0%
3. 744 $3,236 0%
4. 212 $922 0%
5. 162 $705 0%
News See All