Financial Institutions Inc (FISI)

Market is closed

Hedge Fund Popularity

13F filing is ongoing

Hedge Fund Holdings
Filing Period:
Last update:
No. Hedge Fund Shares Value Activity % Port
1.
Adage Capital Management

Phill Gross And Robert Atchinson

834,969 $32,538,742 -12% 0.05%
2.
Ategra Capital Management

Jonathan Holtaway

564,100 $21,982,977 9.89%
3. 251,498 $9,800,878 +60% 0%
4. 136,904 $5,335,149 -33% 0.01%
5. 100,000 $3,897,000 1.38%
Insider Trading: Purchases See All
Insider Price Amount Total Value Remaining Holdings Date Form 4
$30.12 660 $19,878.54 6,159 2026-03-12 Filing
$25.00 400 $10,000.00 3,705 2024-12-13 Filing
$25.00 4,000 $100,000.00 16,000 2024-12-13 Filing
$25.00 800 $20,000.00 800 2024-12-13 Filing
$25.00 2,000 $50,000.00 4,719 2024-12-13 Filing
Insider Trading: Sales See All
Insider Price Amount Total Value Remaining Holdings Date Form 4
$33.10 800 $26,480.00 3,442 2018-06-12 Filing
$34.06 5 $170.30 13,493 2017-03-06 Filing
$34.41 1,155 $39,743.20 13,498 2017-03-06 Filing
$33.88 100 $3,387.50 19,855 2017-01-30 Filing
$33.85 762 $25,793.70 19,955 2017-01-30 Filing
Institutional Investors' Holdings
Filing Period:
No. Name Shares Value % Port
1. 1,816,102 $70,773,495 19.67%
2. 1,667,260 $64,973,107 0%
3. 1,002,481 $39,066,636 0.01%
4. 841,166 $32,780,239 0%
5. 592,493 $23,273,091 0%
News See All