Cohu Inc (COHU)

Market is closed

Hedge Fund Popularity

13F filing is ongoing

Hedge Fund Holdings
Filing Period: Filing is Ongoing
Last update:
No. Hedge Fund Shares Value Activity % Port
1. 1,824,835 $35,109,825 +9% 0.36%
2. 235,811 $4,537,004 +240% 2.06%
3. 205,327 $3,950,491 0.01%
4.
Magnetar Capital

Alec Litowitz And Ross Laser

18,271 $351,534 0%
Insider Trading: Purchases See All
Insider Price Amount Total Value Remaining Holdings Date Form 4
$31.22 3,200 $99,904.00 535,651 2021-08-13 Filing
$30.89 3,000 $92,670.00 7,035 2021-08-12 Filing
$13.07 3,000 $39,210.00 209,547 2019-08-08 Filing
$14.35 4,000 $57,400.00 206,547 2019-05-23 Filing
$9.56 4,000 $38,240.00 15,800 2015-08-05 Filing
Insider Trading: Sales See All
Insider Price Amount Total Value Remaining Holdings Date Form 4
$17.93 3,400 $60,962.00 27,362 2025-05-13 Filing
$17.69 3,400 $60,146.00 30,762 2025-05-12 Filing
$17.52 200 $3,504.00 168,237 2025-05-12 Filing
$14.57 200 $2,914.00 168,437 2025-04-10 Filing
$16.88 200 $3,376.00 128,739 2025-03-10 Filing
Institutional Investors' Holdings
Filing Period: Filing is Ongoing
No. Name Shares Value % Port
1. 7,040,483 $135,458,898 0%
2. 4,285,513 $82,453,270 0%
3. 2,668,029 $51,333,738 0.01%
4. 2,146,230 $41,293,465 0.14%
5. 1,167,208 $22,459,187 0%
News See All