Hedge Fund - Beddow Capital Management
Autoliv Inc (ALV)
Holding History Records
| No. | Filing Period | Value | % of Portfolio | Number of Shares | Avg. Quarterly Share Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - Q4 (2025-12-31) | $10,542,000 | 3.98% | 88,810 | $119.41 |
| 2 | 2025 - Q3 (2025-09-30) | $11,263,000 | 4.15% | 91,200 | $119.69 |
| 3 | 2025 - Q2 (2025-06-30) | $10,291,000 | 4.08% | 91,970 | $97.88 |
| 4 | 2025 - Q1 (2025-03-31) | $8,461,000 | 3.17% | 95,655 | $95.23 |
| 5 | 2024 - Q4 (2024-12-31) | $8,533,000 | 3.5% | 90,980 | $96.12 |
| 6 | 2024 - Q3 (2024-09-30) | $7,553,000 | 3.09% | 80,897 | $99.59 |
| 7 | 2024 - Q2 (2024-06-30) | $7,564,000 | 3.3% | 70,699 | $118.93 |
| 8 | 2024 - Q1 (2024-03-31) | $8,564,000 | 3.74% | 71,115 | $111.88 |
| 9 | 2023 - Q4 (2023-12-31) | $7,821,000 | 3.64% | 70,975 | $99.55 |
| 10 | 2023 - Q3 (2023-09-30) | $6,852,000 | 3.34% | 71,025 | $95.78 |
| 11 | 2023 - Q2 (2023-06-30) | $6,090,000 | 3.09% | 71,609 | $86.66 |
| 12 | 2023 - Q1 (2023-03-31) | $6,704,000 | 3.35% | 71,803 | $88.26 |
| 13 | 2022 - Q4 (2022-12-31) | $5,199,000 | 2.65% | 67,888 | $79.96 |
| 14 | 2022 - Q3 (2022-09-30) | $4,480,000 | 2.71% | 67,238 | $77.51 |
| 15 | 2022 - Q2 (2022-06-30) | $4,782,000 | 2.81% | 66,813 | $74.77 |
| 16 | 2022 - Q1 (2022-03-31) | $4,906,000 | 2.58% | 64,178 | $92.03 |
| 17 | 2021 - Q4 (2021-12-31) | $6,419,000 | 3.64% | 62,076 | $98.15 |
| 18 | 2021 - Q3 (2021-09-30) | $5,454,000 | 3.26% | 63,626 | $92.28 |
| 19 | 2021 - Q2 (2021-06-30) | $4,690,000 | 2.69% | 47,976 | $100.76 |
| 20 | 2021 - Q1 (2021-03-31) | $4,418,000 | 2.8% | 47,611 | $92.45 |
| 21 | 2020 - Q4 (2020-12-31) | $4,946,000 | 3.44% | 53,706 | $86.42 |
| 22 | 2020 - Q3 (2020-09-30) | $3,853,000 | 3.31% | 52,866 | $70.96 |
| 23 | 2020 - Q2 (2020-06-30) | $3,475,000 | 3.03% | 53,866 | $60.11 |
| 24 | 2020 - Q1 (2020-03-31) | $2,820,000 | 2.59% | 61,286 | $68.66 |
| 25 | 2019 - Q4 (2019-12-31) | $5,448,000 | 3.38% | 64,541 | $81.80 |
| 26 | 2019 - Q3 (2019-09-30) | $5,317,000 | 3.35% | 67,401 | $71.22 |
| 27 | 2019 - Q2 (2019-06-30) | $4,862,000 | 2.79% | 68,951 | $73.10 |
| 28 | 2019 - Q1 (2019-03-31) | $5,107,000 | 2.8% | 69,461 | $77.51 |
| 29 | 2018 - Q4 (2018-12-31) | $5,620,000 | 3.07% | 80,026 | $81.17 |
| 30 | 2018 - Q3 (2018-09-30) | $6,416,000 | 2.85% | 74,016 | $95.33 |
| 31 | 2018 - Q2 (2018-06-30) | $9,492,000 | 3.95% | 91,991.088 | $106.84 |
| 32 | 2018 - Q1 (2018-03-31) | $10,640,000 | 4.28% | 101,193.528 | $102.97 |
| 33 | 2017 - Q4 (2017-12-31) | $11,461,000 | 4.64% | 125,179.556 | $90.51 |
| 34 | 2017 - Q3 (2017-09-30) | $11,646,000 | 4.74% | 130,778.748 | $81.17 |
| 35 | 2017 - Q2 (2017-06-30) | $11,488,000 | 4.64% | 145,227.828 | $75.77 |
| 36 | 2017 - Q1 (2017-03-31) | $10,103,000 | 3.99% | 137,128.848 | $77.38 |
| 37 | 2016 - Q4 (2016-12-31) | $10,387,000 | 4.13% | 127,419.788 | $74.32 |
| 38 | 2016 - Q3 (2016-09-30) | $8,343,000 | 3.42% | 108,425.008 | $76.82 |
| 39 | 2016 - Q2 (2016-06-30) | $8,966,000 | 3.72% | 115,823.048 | $85.68 |
| 40 | 2016 - Q1 (2016-03-31) | $10,216,000 | 4.57% | 119,681.688 | $79.13 |
| 41 | 2015 - Q4 (2015-12-31) | $12,301,000 | 5.41% | 136,837.368 | $87.59 |
| 42 | 2015 - Q3 (2015-09-30) | $12,051,000 | 5.04% | 153,437.848 | $75.61 |
| 43 | 2015 - Q2 (2015-06-30) | $12,961,000 | 4.53% | 154,083.268 | $88.00 |
| 44 | 2015 - Q1 (2015-03-31) | $13,872,000 | 4.85% | 163,492.52 | $79.24 |
| 45 | 2014 - Q4 (2014-12-31) | $15,855,000 | 4.99% | 207,381.08 | $70.06 |
| 46 | 2014 - Q3 (2014-09-30) | $13,683,000 | 4.02% | 206,617.68 | $73.48 |
| 47 | 2014 - Q2 (2014-06-30) | $16,023,000 | 4.36% | 208,671.92 | $74.73 |
| 48 | 2014 - Q1 (2014-03-31) | $15,372,000 | 4.22% | 212,613.84 | $67.59 |
| 49 | 2013 - Q4 (2013-12-31) | $14,045,000 | 3.93% | 212,357.06 | $65.28 |
The displayed share prices are average quarterly stock market prices.
The share numbers are adjusted according to following stock splits:
-
347.0000:250.0000 on 2018-07-02