Hedge Fund - Water Street Capital
Berkshire Hathaway Inc (BRK.A)
Holding History Records
No. | Filing Period | Value | % of Portfolio | Number of Shares | Avg. Quarterly Share Price |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 - Q4 (2024-12-31) | $174,996,440 | 16.24% | 257 | $ |
2 | 2024 - Q3 (2024-09-30) | $177,633,260 | 12.42% | 257 | $650422.97 |
3 | 2024 - Q2 (2024-06-30) | $159,794,901 | 11.77% | 261 | $616493.97 |
4 | 2024 - Q1 (2024-03-31) | $165,588,840 | 10.42% | 261 | $593888.45 |
5 | 2023 - Q4 (2023-12-31) | $141,625,133 | 8.4% | 261 | $533852.15 |
6 | 2023 - Q3 (2023-09-30) | $138,715,497 | 11.18% | 261 | $538988.92 |
7 | 2023 - Q2 (2023-06-30) | $135,148,410 | 11.3% | 261 | $497809.40 |
8 | 2023 - Q1 (2023-03-31) | $121,521,600 | 12.85% | 261 | $466851.05 |
9 | 2022 - Q4 (2022-12-31) | $122,333,561 | 10.49% | 261 | $448761.72 |
10 | 2022 - Q3 (2022-09-30) | $106,089,000 | 9.62% | 261 | $428128.40 |
11 | 2022 - Q2 (2022-06-30) | $106,736,000 | 8.66% | 261 | $471172.90 |
12 | 2022 - Q1 (2022-03-31) | $138,048,000 | 6.76% | 261 | $485492.49 |
13 | 2021 - Q4 (2021-12-31) | $117,623,000 | 9.36% | 261 | $431815.83 |
14 | 2021 - Q3 (2021-09-30) | $142,337,000 | 15.05% | 346 | $422631.33 |
15 | 2021 - Q2 (2021-06-30) | $144,836,000 | 14.28% | 346 | $420338.79 |
16 | 2021 - Q1 (2021-03-31) | $133,453,000 | 13.83% | 346 | $366657.41 |
17 | 2020 - Q4 (2020-12-31) | $174,951,000 | 18.16% | 503 | $330761.82 |
18 | 2020 - Q3 (2020-09-30) | $160,961,000 | 17.36% | 503 | $306852.94 |
19 | 2020 - Q2 (2020-06-30) | $134,452,000 | 16.48% | 503 | $274034.32 |
20 | 2020 - Q1 (2020-03-31) | $189,856,000 | 20.72% | 698 | $318723.76 |
21 | 2019 - Q4 (2019-12-31) | $239,411,000 | 20.51% | 705 | $325730.69 |
22 | 2019 - Q3 (2019-09-30) | $306,531,000 | 23.93% | 983 | $309450.59 |
23 | 2019 - Q2 (2019-06-30) | $312,938,000 | 20.29% | 983 | $310901.96 |
24 | 2019 - Q1 (2019-03-31) | $437,063,000 | 26.47% | 1,451 | $302764.91 |
25 | 2018 - Q4 (2018-12-31) | $467,262,000 | 22.75% | 1,527 | $313083.49 |
26 | 2018 - Q3 (2018-09-30) | $544,320,000 | 17.87% | 1,701 | $309674.97 |
27 | 2018 - Q2 (2018-06-30) | $479,750,000 | 13.53% | 1,701 | $292921.40 |
28 | 2018 - Q1 (2018-03-31) | $512,358,000 | 13.53% | 1,713 | $308211.47 |
29 | 2017 - Q4 (2017-12-31) | $526,752,000 | 15.48% | 1,770 | $284799.48 |
30 | 2017 - Q3 (2017-09-30) | $520,907,000 | 12.98% | 1,896 | $265381.92 |
31 | 2017 - Q2 (2017-06-30) | $482,911,000 | 17.95% | 1,896 | $249666.89 |
32 | 2017 - Q1 (2017-03-31) | $473,716,000 | 18.7% | 1,896 | $250864.50 |
33 | 2016 - Q4 (2016-12-31) | $463,586,000 | 18.81% | 1,899 | $230816.07 |
34 | 2016 - Q3 (2016-09-30) | $413,629,000 | 15.84% | 1,913 | $219349.65 |
35 | 2016 - Q2 (2016-06-30) | $415,073,000 | 14.38% | 1,913 | $214456.17 |
36 | 2016 - Q1 (2016-03-31) | $408,330,000 | 15.82% | 1,913 | $199512.92 |
37 | 2015 - Q4 (2015-12-31) | $378,391,000 | 13.18% | 1,913 | $201277.39 |
38 | 2015 - Q3 (2015-09-30) | $373,494,000 | 14.77% | 1,913 | $206031.66 |
39 | 2015 - Q2 (2015-06-30) | $391,878,000 | 13.59% | 1,913 | $214536.26 |
40 | 2015 - Q1 (2015-03-31) | $416,078,000 | 13.92% | 1,913 | $221029.28 |
41 | 2014 - Q4 (2014-12-31) | $432,338,000 | 13.53% | 1,913 | $216493.78 |
42 | 2014 - Q3 (2014-09-30) | $395,800,000 | 12.7% | 1,913 | $199815.64 |
43 | 2014 - Q2 (2014-06-30) | $363,280,000 | 11.05% | 1,913 | $189817.60 |
44 | 2014 - Q1 (2014-03-31) | $359,899,000 | 11.4% | 1,921 | $175515.25 |
45 | 2013 - Q4 (2013-12-31) | $341,746,000 | 11.32% | 1,921 | $173486.23 |
The displayed share prices are average quarterly stock market prices.