Hedge Fund - Waratah Capital Advisors
Restaurant Brands International Inc. (QSR)
Holding History Records
No. | Filing Period | Value | % of Portfolio | Number of Shares | Avg. Quarterly Share Price |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 - Q1 (2024-03-31) | $0 | 0% | 0 | $77.96 |
2 | 2023 - Q4 (2023-12-31) | $26,115,968 | 0.51% | 334,263 | $69.56 |
3 | 2023 - Q3 (2023-09-30) | $12,169,076 | 0.17% | 182,664 | $71.81 |
4 | 2023 - Q2 (2023-06-30) | $8,082,545 | 0.15% | 104,264 | $72.20 |
5 | 2023 - Q1 (2023-03-31) | $3,033,989 | 0.06% | 45,189 | $65.17 |
6 | 2022 - Q4 (2022-12-31) | $1,131,919 | 0.01% | 17,503 | $61.45 |
7 | 2022 - Q3 (2022-09-30) | $4,258,000 | 0.06% | 80,059 | $56.50 |
8 | 2022 - Q2 (2022-06-30) | $0 | 0% | 0 | $53.49 |
9 | 2022 - Q1 (2022-03-31) | $27,214,000 | 0.36% | 466,067 | $56.88 |
10 | 2021 - Q4 (2021-12-31) | $7,272,000 | 0.12% | 119,842 | $58.94 |
11 | 2021 - Q2 (2021-06-30) | $0 | 0% | 0 | $67.37 |
12 | 2021 - Q1 (2021-03-31) | $1,290,000 | 0.02% | 19,849 | $61.98 |
13 | 2020 - Q4 (2020-12-31) | $2,529,000 | 0.17% | 41,381 | $58.37 |
14 | 2020 - Q3 (2020-09-30) | $923,000 | 0.09% | 16,052 | $55.77 |
15 | 2020 - Q2 (2020-06-30) | $1,845,000 | 0.15% | 33,775 | $50.43 |
16 | 2020 - Q1 (2020-03-31) | $0 | 0% | 0 | $56.60 |
17 | 2019 - Q4 (2019-12-31) | $5,775,000 | 0.61% | 90,564 | $66.92 |
18 | 2019 - Q3 (2019-09-30) | $2,877,000 | 0.32% | 40,446 | $73.74 |
19 | 2019 - Q2 (2019-06-30) | $3,161,000 | 0.35% | 45,462 | $66.96 |
20 | 2019 - Q1 (2019-03-31) | $407,000 | 0.04% | 6,249 | $61.44 |
21 | 2018 - Q4 (2018-12-31) | $1,951,000 | 0.24% | 37,302 | $55.53 |
22 | 2018 - Q3 (2018-09-30) | $24,771,000 | 2.48% | 417,860 | $60.88 |
23 | 2018 - Q2 (2018-06-30) | $23,912,000 | 2.63% | 396,558 | $57.29 |
24 | 2018 - Q1 (2018-03-31) | $36,085,000 | 3.8% | 633,959 | $59.39 |
25 | 2017 - Q4 (2017-12-31) | $35,260,000 | 4.09% | 573,516 | $64.14 |
26 | 2017 - Q3 (2017-09-30) | $35,344,000 | 4.48% | 553,293 | $61.81 |
27 | 2017 - Q2 (2017-06-30) | $31,602,000 | 4.42% | 505,313 | $58.91 |
28 | 2017 - Q1 (2017-03-31) | $22,715,000 | 3% | 407,522 | $52.35 |
29 | 2016 - Q4 (2016-12-31) | $26,553,000 | 3.95% | 557,137 | $46.13 |
30 | 2016 - Q3 (2016-09-30) | $6,701,000 | 1.19% | 150,312 | $45.35 |
31 | 2016 - Q2 (2016-06-30) | $27,106,000 | 5.54% | 651,580 | $41.34 |
32 | 2016 - Q1 (2016-03-31) | $0 | 0% | 0 | $34.78 |
33 | 2015 - Q4 (2015-12-31) | $2,406,000 | 0.44% | 64,410 | $36.72 |
34 | 2015 - Q3 (2015-09-30) | $0 | 0% | 0 | $39.64 |
35 | 2015 - Q2 (2015-06-30) | $4,066,000 | 0.91% | 106,424 | $39.43 |
36 | 2015 - Q1 (2015-03-31) | $17,404,000 | 4.75% | 453,101 | $39.85 |
37 | 2014 - Q4 (2014-12-31) | $8,989,000 | 4.23% | 230,241 | $37.84 |
The displayed share prices are average quarterly stock market prices.