Hedge Fund - Waratah Capital Advisors
Martin Marietta Materials Inc (MLM)
Holding History Records
No. | Filing Period | Value | % of Portfolio | Number of Shares | Avg. Quarterly Share Price |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 - Q1 (2025-03-31) | $14,017,337 | 0.38% | 29,317 | $507.84 |
2 | 2024 - Q4 (2024-12-31) | $54,311,008 | 1.82% | 105,152 | $567.37 |
3 | 2024 - Q3 (2024-09-30) | $25,489,905 | 0.5% | 47,357 | $540.54 |
4 | 2024 - Q2 (2024-06-30) | $32,839,582 | 1.2% | 60,612 | $581.17 |
5 | 2024 - Q1 (2024-03-31) | $47,903,896 | 1.43% | 78,027 | $545.78 |
6 | 2023 - Q4 (2023-12-31) | $37,882,236 | 0.75% | 75,930 | $450.76 |
7 | 2023 - Q3 (2023-09-30) | $38,455,408 | 0.54% | 93,684 | $442.17 |
8 | 2023 - Q2 (2023-06-30) | $26,784,945 | 0.51% | 58,015 | $394.38 |
9 | 2023 - Q1 (2023-03-31) | $9,284,109 | 0.2% | 26,148 | $350.81 |
10 | 2022 - Q4 (2022-12-31) | $3,762,620 | 0.06% | 11,133 | $341.15 |
11 | 2022 - Q3 (2022-09-30) | $1,175,000 | 0.01% | 3,647 | $338.56 |
12 | 2022 - Q2 (2022-06-30) | $4,728,000 | 0.1% | 15,817 | $341.09 |
13 | 2021 - Q4 (2021-12-31) | $0 | 0% | 0 | $405.36 |
14 | 2021 - Q3 (2021-09-30) | $2,320,000 | 0.03% | 6,789 | $363.74 |
15 | 2021 - Q2 (2021-06-30) | $0 | 0% | 0 | $356.26 |
16 | 2021 - Q1 (2021-03-31) | $1,712,000 | 0.03% | 5,098 | $319.41 |
17 | 2020 - Q4 (2020-12-31) | $16,682,000 | 1.14% | 58,747 | $266.33 |
18 | 2020 - Q3 (2020-09-30) | $16,069,000 | 1.71% | 68,273 | $216.32 |
19 | 2020 - Q2 (2020-06-30) | $0 | 0% | 0 | $192.24 |
20 | 2020 - Q1 (2020-03-31) | $826,000 | 0.14% | 4,363 | $239.11 |
21 | 2018 - Q3 (2018-09-30) | $0 | 0% | 0 | $206.41 |
22 | 2018 - Q2 (2018-06-30) | $2,802,000 | 0.3% | 12,545 | $213.31 |
23 | 2017 - Q3 (2017-09-30) | $0 | 0% | 0 | $211.37 |
24 | 2017 - Q2 (2017-06-30) | $3,839,000 | 0.53% | 17,249 | $226.25 |
25 | 2017 - Q1 (2017-03-31) | $761,000 | 0.1% | 3,486 | $220.60 |
26 | 2016 - Q1 (2016-03-31) | $0 | 0% | 0 | $137.44 |
27 | 2015 - Q4 (2015-12-31) | $1,439,000 | 0.26% | 10,537 | $151.71 |
28 | 2015 - Q3 (2015-09-30) | $2,294,000 | 0.48% | 15,100 | $161.92 |
29 | 2015 - Q2 (2015-06-30) | $8,568,000 | 1.93% | 60,550 | $145.78 |
30 | 2015 - Q1 (2015-03-31) | $363,000 | 0.09% | 2,600 | $128.48 |
31 | 2014 - Q3 (2014-09-30) | $0 | 0% | 0 | $128.90 |
32 | 2014 - Q2 (2014-06-30) | $15,064,000 | 7.35% | 114,075 | $125.59 |
The displayed share prices are average quarterly stock market prices.