Hedge Fund - Third Point
Danaher Corp (DHR)
Holding History Records
| No. | Filing Period | Value | % of Portfolio | Number of Shares | Avg. Quarterly Share Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - Q4 (2025-12-31) | $137,352,000 | 1.89% | 600,000 | $219.83 |
| 2 | 2025 - Q3 (2025-09-30) | $9,913,000 | 0.11% | 50,000 | $198.98 |
| 3 | 2025 - Q2 (2025-06-30) | $98,770,000 | 1.3% | 500,000 | $193.92 |
| 4 | 2025 - Q1 (2025-03-31) | $0 | 0% | 0 | $218.33 |
| 5 | 2024 - Q4 (2024-12-31) | $436,145,000 | 5.86% | 1,900,000 | $245.76 |
| 6 | 2024 - Q3 (2024-09-30) | $542,139,000 | 7.29% | 1,950,000 | $264.64 |
| 7 | 2024 - Q2 (2024-06-30) | $512,192,500 | 5.86% | 2,050,000 | $252.65 |
| 8 | 2024 - Q1 (2024-03-31) | $511,926,000 | 6.52% | 2,050,000 | $244.03 |
| 9 | 2023 - Q4 (2023-12-31) | $474,247,000 | 7.14% | 2,050,000 | $212.82 |
| 10 | 2023 - Q3 (2023-09-30) | $607,845,000 | 9.21% | 2,763,600 | $223.00 |
| 11 | 2023 - Q2 (2023-06-30) | $624,000,000 | 9.14% | 2,932,800 | $211.66 |
| 12 | 2023 - Q1 (2023-03-31) | $693,110,000 | 11.34% | 3,102,000 | $227.45 |
| 13 | 2022 - Q4 (2022-12-31) | $716,634,000 | 12% | 3,045,600 | $231.78 |
| 14 | 2022 - Q3 (2022-09-30) | $697,383,000 | 12.6% | 3,045,600 | $244.77 |
| 15 | 2022 - Q2 (2022-06-30) | $583,096,000 | 13.8% | 2,594,400 | $230.29 |
| 16 | 2022 - Q1 (2022-03-31) | $730,392,000 | 9.5% | 2,808,720 | $250.36 |
| 17 | 2021 - Q4 (2021-12-31) | $954,129,000 | 6.65% | 3,271,200 | $275.39 |
| 18 | 2021 - Q3 (2021-09-30) | $872,221,000 | 4.76% | 3,231,720 | $272.20 |
| 19 | 2021 - Q2 (2021-06-30) | $768,851,000 | 4.5% | 3,231,720 | $221.70 |
| 20 | 2021 - Q1 (2021-03-31) | $652,732,000 | 4.39% | 3,271,200 | $203.07 |
| 21 | 2020 - Q4 (2020-12-31) | $666,420,000 | 5.13% | 3,384,000 | $200.47 |
| 22 | 2020 - Q3 (2020-09-30) | $645,990,000 | 6.46% | 3,384,000 | $177.84 |
| 23 | 2020 - Q2 (2020-06-30) | $530,490,000 | 7.26% | 3,384,000 | $143.50 |
| 24 | 2020 - Q1 (2020-03-31) | $494,124,000 | 7.88% | 4,026,960 | $134.75 |
| 25 | 2019 - Q4 (2019-12-31) | $569,411,000 | 6.54% | 4,184,880 | $126.35 |
| 26 | 2019 - Q3 (2019-09-30) | $535,835,000 | 6.36% | 4,184,880 | $125.20 |
| 27 | 2019 - Q2 (2019-06-30) | $530,233,000 | 6.2% | 4,184,880 | $118.38 |
| 28 | 2019 - Q1 (2019-03-31) | $489,794,000 | 5.44% | 4,184,880 | $102.49 |
| 29 | 2018 - Q4 (2018-12-31) | $320,703,000 | 4.92% | 3,508,080 | $90.78 |
| 30 | 2018 - Q3 (2018-09-30) | $353,145,000 | 2.46% | 3,666,000 | $91.05 |
| 31 | 2018 - Q2 (2018-06-30) | $320,710,000 | 2.23% | 3,666,000 | $89.08 |
| 32 | 2018 - Q1 (2018-03-31) | $318,208,000 | 2.38% | 3,666,000 | $87.47 |
| 33 | 2017 - Q4 (2017-12-31) | $307,234,000 | 2.21% | 3,733,680 | $81.30 |
| 34 | 2017 - Q3 (2017-09-30) | $283,074,000 | 2.37% | 3,722,400 | $73.99 |
| 35 | 2017 - Q2 (2017-06-30) | $278,487,000 | 2.46% | 3,722,400 | $74.84 |
| 36 | 2017 - Q1 (2017-03-31) | $265,143,000 | 2.58% | 3,496,800 | $74.42 |
| 37 | 2016 - Q4 (2016-12-31) | $252,980,000 | 2.48% | 3,666,000 | $69.42 |
| 38 | 2016 - Q3 (2016-09-30) | $352,755,000 | 3.06% | 5,076,000 | $70.87 |
| 39 | 2016 - Q2 (2016-06-30) | $388,850,000 | 3.7% | 5,728,153.2 | $65.38 |
| 40 | 2016 - Q1 (2016-03-31) | $350,982,000 | 3.23% | 5,504,978.4 | $59.59 |
| 41 | 2015 - Q4 (2015-12-31) | $208,980,000 | 2.11% | 3,347,622 | $62.56 |
| 42 | 2015 - Q3 (2015-09-30) | $191,722,000 | 1.8% | 3,347,622 | $59.05 |
The displayed share prices are average quarterly stock market prices.
The share numbers are adjusted according to following stock splits:
-
141.0000:125.0000 on 2023-10-02
-
1319.0000:1000.0000 on 2016-07-05
-
2.0000:1.0000 on 2010-06-14