Hedge Fund - Springbok Capital
Spdr Gold Trust (GLD)
Holding History Records
No. | Filing Period | Value | % of Portfolio | Number of Shares | Avg. Quarterly Share Price |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 - Q1 (2025-03-31) | $21,478,244 | 1.63% | 74,541 | $264.45 |
2 | 2024 - Q4 (2024-12-31) | $17,214,474 | 1.07% | 71,096 | $245.74 |
3 | 2024 - Q3 (2024-09-30) | $18,100,921 | 1.09% | 74,471 | $229.00 |
4 | 2024 - Q2 (2024-06-30) | $14,118,417 | 0.98% | 65,664 | $216.29 |
5 | 2024 - Q1 (2024-03-31) | $17,756,516 | 0.93% | 86,314 | $191.93 |
6 | 2023 - Q4 (2023-12-31) | $19,262,098 | 1.27% | 100,759 | $183.27 |
7 | 2023 - Q3 (2023-09-30) | $17,735,817 | 1.15% | 103,446 | $178.80 |
8 | 2023 - Q2 (2023-06-30) | $21,620,586 | 1.4% | 121,280 | $183.75 |
9 | 2023 - Q1 (2023-03-31) | $21,705,341 | 1.29% | 118,466 | $175.96 |
10 | 2022 - Q4 (2022-12-31) | $27,927,155 | 1.45% | 164,626 | $161.08 |
11 | 2022 - Q3 (2022-09-30) | $31,899,000 | 1.14% | 206,240 | $160.81 |
12 | 2022 - Q2 (2022-06-30) | $39,147,000 | 1.11% | 232,380 | $174.64 |
13 | 2022 - Q1 (2022-03-31) | $35,973,000 | 1.03% | 199,132 | $175.44 |
14 | 2021 - Q4 (2021-12-31) | $20,703,000 | 0.53% | 121,099 | $167.88 |
15 | 2021 - Q3 (2021-09-30) | $20,236,000 | 0.51% | 123,224 | $167.40 |
16 | 2021 - Q2 (2021-06-30) | $18,161,000 | 0.53% | 109,647 | $169.92 |
17 | 2021 - Q1 (2021-03-31) | $17,546,000 | 0.45% | 109,690 | $168.06 |
18 | 2020 - Q4 (2020-12-31) | $18,303,000 | 0.46% | 102,619 | $176.09 |
19 | 2020 - Q3 (2020-09-30) | $264,000 | 0.01% | 1,490 | $179.71 |
20 | 2020 - Q2 (2020-06-30) | $179,000 | 0% | 1,069 | $161.29 |
21 | 2020 - Q1 (2020-03-31) | $1,038,000 | 0.06% | 7,008 | $148.89 |
22 | 2019 - Q4 (2019-12-31) | $107,000 | 0% | 750 | $139.74 |
23 | 2019 - Q3 (2019-09-30) | $819,000 | 0.03% | 5,895 | $139.03 |
24 | 2019 - Q2 (2019-06-30) | $0 | 0% | 0 | $123.59 |
25 | 2019 - Q1 (2019-03-31) | $38,000 | 0% | 310 | $123.19 |
26 | 2018 - Q2 (2018-06-30) | $0 | 0% | 0 | $123.80 |
27 | 2018 - Q1 (2018-03-31) | $1,258,000 | 0.09% | 10,000 | $126.13 |
28 | 2017 - Q4 (2017-12-31) | $1,509,000 | 0.12% | 12,200 | $121.23 |
29 | 2017 - Q3 (2017-09-30) | $1,410,000 | 0.12% | 11,600 | $121.61 |
30 | 2017 - Q2 (2017-06-30) | $1,275,000 | 0.12% | 10,800 | $119.68 |
31 | 2017 - Q1 (2017-03-31) | $1,947,000 | 0.18% | 16,400 | $116.25 |
32 | 2016 - Q4 (2016-12-31) | $2,466,000 | 0.29% | 22,500 | $116.08 |
33 | 2016 - Q3 (2016-09-30) | $704,000 | 0.07% | 5,600 | $127.37 |
34 | 2016 - Q2 (2016-06-30) | $316,000 | 0.04% | 2,500 | $120.34 |
35 | 2016 - Q1 (2016-03-31) | $118,000 | 0.01% | 1,000 | $113.33 |
36 | 2013 - Q4 (2013-12-31) | $0 | 0% | 0 | $122.80 |
37 | 2013 - Q3 (2013-09-30) | $167,000 | 0.02% | 1,300 | $128.39 |
The displayed share prices are average quarterly stock market prices.