Hedge Fund - Sio Capital
Medtronic Plc (MDT)
Holding History Records
| No. | Filing Period | Value | % of Portfolio | Number of Shares | Avg. Quarterly Share Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 - Q2 (2024-06-30) | $0 | 0% | 0 | $81.98 |
| 2 | 2024 - Q1 (2024-03-31) | $9,150,750 | 2.72% | 105,000 | $85.34 |
| 3 | 2023 - Q4 (2023-12-31) | $0 | 0% | 0 | $76.21 |
| 4 | 2023 - Q3 (2023-09-30) | $8,680,721 | 2.68% | 110,780 | $83.71 |
| 5 | 2023 - Q2 (2023-06-30) | $0 | 0% | 0 | $86.09 |
| 6 | 2023 - Q1 (2023-03-31) | $6,773,047 | 3.34% | 84,012 | $81.50 |
| 7 | 2022 - Q4 (2022-12-31) | $9,948,160 | 3.68% | 128,000 | $81.05 |
| 8 | 2022 - Q3 (2022-09-30) | $0 | 0% | 0 | $89.87 |
| 9 | 2022 - Q2 (2022-06-30) | $7,180,000 | 2.69% | 80,000 | $101.32 |
| 10 | 2020 - Q4 (2020-12-31) | $0 | 0% | 0 | $110.09 |
| 11 | 2020 - Q3 (2020-09-30) | $4,053,000 | 0.8% | 39,000 | $100.43 |
| 12 | 2020 - Q1 (2020-03-31) | $0 | 0% | 0 | $106.39 |
| 13 | 2019 - Q4 (2019-12-31) | $16,680,000 | 3.97% | 147,022 | $109.73 |
| 14 | 2019 - Q3 (2019-09-30) | $8,766,000 | 2.82% | 80,702 | $104.33 |
| 15 | 2019 - Q2 (2019-06-30) | $9,395,000 | 2.26% | 96,464 | $91.30 |
| 16 | 2019 - Q1 (2019-03-31) | $11,974,000 | 3.23% | 131,464 | $89.50 |
| 17 | 2018 - Q4 (2018-12-31) | $11,926,000 | 4.34% | 131,115 | $93.45 |
| 18 | 2018 - Q3 (2018-09-30) | $3,462,000 | 1.18% | 35,196 | $92.45 |
| 19 | 2017 - Q4 (2017-12-31) | $0 | 0% | 0 | $80.09 |
| 20 | 2017 - Q3 (2017-09-30) | $4,343,000 | 2.25% | 55,844 | $83.02 |
| 21 | 2017 - Q2 (2017-06-30) | $2,663,000 | 1.26% | 30,000 | $84.32 |
| 22 | 2017 - Q1 (2017-03-31) | $2,417,000 | 1.35% | 30,000 | $78.11 |
| 23 | 2016 - Q3 (2016-09-30) | $0 | 0% | 0 | $87.14 |
| 24 | 2016 - Q2 (2016-06-30) | $6,508,000 | 3.32% | 75,000 | $80.87 |
| 25 | 2016 - Q1 (2016-03-31) | $0 | 0% | 0 | $75.32 |
| 26 | 2015 - Q4 (2015-12-31) | $2,692,000 | 1.19% | 35,000 | $75.28 |
| 27 | 2015 - Q3 (2015-09-30) | $7,584,000 | 5.19% | 113,289 | $73.65 |
| 28 | 2015 - Q2 (2015-06-30) | $4,105,000 | 2.02% | 55,400 | $76.40 |
The displayed share prices are average quarterly stock market prices.