Hedge Fund - Schonfeld Strategic Advisors
Unitedhealth Group Inc (UNH)
Holding History Records
No. | Filing Period | Value | % of Portfolio | Number of Shares | Avg. Quarterly Share Price |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 - Q1 (2025-03-31) | $12,704,601 | 0.08% | 24,257 | $511.20 |
2 | 2024 - Q4 (2024-12-31) | $5,031,281 | 0.02% | 9,946 | $568.18 |
3 | 2024 - Q3 (2024-09-30) | $2,109,525 | 0.01% | 3,608 | $565.61 |
4 | 2024 - Q2 (2024-06-30) | $5,330,931 | 0.03% | 10,468 | $490.13 |
5 | 2024 - Q1 (2024-03-31) | $8,947,638 | 0.05% | 18,087 | $508.38 |
6 | 2023 - Q4 (2023-12-31) | $0 | 0% | 0 | $533.34 |
7 | 2023 - Q3 (2023-09-30) | $575,279 | 0% | 1,141 | $492.14 |
8 | 2023 - Q2 (2023-06-30) | $1,641,865 | 0.01% | 3,416 | $488.98 |
9 | 2023 - Q1 (2023-03-31) | $0 | 0% | 0 | $482.57 |
10 | 2022 - Q4 (2022-12-31) | $3,901,064 | 0.03% | 7,358 | $529.71 |
11 | 2022 - Q3 (2022-09-30) | $4,889,000 | 0.04% | 9,680 | $525.83 |
12 | 2022 - Q1 (2022-03-31) | $0 | 0% | 0 | $482.30 |
13 | 2021 - Q4 (2021-12-31) | $3,744,000 | 0.03% | 7,456 | $452.67 |
14 | 2021 - Q3 (2021-09-30) | $0 | 0% | 0 | $414.19 |
15 | 2021 - Q2 (2021-06-30) | $2,954,000 | 0.03% | 7,375 | $398.74 |
16 | 2021 - Q1 (2021-03-31) | $5,072,000 | 0.06% | 13,631 | $346.50 |
17 | 2020 - Q4 (2020-12-31) | $8,661,000 | 0.11% | 24,698 | $335.20 |
18 | 2020 - Q3 (2020-09-30) | $1,055,000 | 0.02% | 3,382 | $307.17 |
19 | 2020 - Q2 (2020-06-30) | $0 | 0% | 0 | $286.54 |
20 | 2020 - Q1 (2020-03-31) | $1,201,000 | 0.07% | 4,815 | $275.18 |
21 | 2019 - Q4 (2019-12-31) | $1,823,000 | 0.04% | 6,200 | $261.62 |
22 | 2019 - Q2 (2019-06-30) | $4,212,000 | 0.14% | 17,260 | $240.52 |
23 | 2019 - Q1 (2019-03-31) | $4,846,000 | 0.16% | 19,600 | $255.02 |
24 | 2018 - Q4 (2018-12-31) | $6,951,000 | 0.26% | 27,900 | $264.16 |
25 | 2018 - Q3 (2018-09-30) | $1,466,000 | 0.06% | 5,511 | $260.10 |
26 | 2018 - Q2 (2018-06-30) | $7,252,000 | 0.39% | 29,557 | $240.12 |
27 | 2018 - Q1 (2018-03-31) | $4,413,000 | 0.33% | 20,621 | $228.40 |
28 | 2017 - Q4 (2017-12-31) | $6,724,000 | 0.55% | 30,495 | $211.93 |
29 | 2017 - Q3 (2017-09-30) | $4,476,000 | 0.4% | 22,854 | $193.19 |
30 | 2017 - Q1 (2017-03-31) | $6,838,000 | 0.68% | 41,697 | $163.77 |
31 | 2016 - Q4 (2016-12-31) | $10,038,000 | 1.29% | 62,726 | $149.38 |
The displayed share prices are average quarterly stock market prices.