Hedge Fund - Royce & Associates
Jbt Marel Corp (JBTM)
Holding History Records
| No. | Filing Period | Value | % of Portfolio | Number of Shares | Avg. Quarterly Share Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - Q4 (2025-12-31) | $100,736,154 | 1.02% | 668,588 | $141.00 |
| 2 | 2025 - Q3 (2025-09-30) | $89,923,534 | 0.9% | 640,253 | $136.65 |
| 3 | 2025 - Q2 (2025-06-30) | $83,602,828 | 0.86% | 695,184 | $111.74 |
| 4 | 2025 - Q1 (2025-03-31) | $82,726,589 | 0.9% | 676,977 | $126.59 |
| 5 | 2024 - Q4 (2024-12-31) | $92,267,991 | 0.85% | 725,948 | $115.39 |
| 6 | 2024 - Q3 (2024-09-30) | $84,573,101 | 0.76% | 858,523 | $92.33 |
| 7 | 2024 - Q2 (2024-06-30) | $76,085,405 | 0.71% | 801,152 | $94.34 |
| 8 | 2024 - Q1 (2024-03-31) | $77,068,557 | 0.68% | 734,756 | $99.60 |
| 9 | 2023 - Q4 (2023-12-31) | $72,854,982 | 0.67% | 732,579 | $103.65 |
| 10 | 2023 - Q3 (2023-09-30) | $77,408,904 | 0.78% | 736,246 | $111.91 |
| 11 | 2023 - Q2 (2023-06-30) | $80,090,751 | 0.77% | 660,270 | $109.67 |
| 12 | 2023 - Q1 (2023-03-31) | $72,902,441 | 0.72% | 667,055 | $105.79 |
| 13 | 2022 - Q4 (2022-12-31) | $62,951,851 | 0.66% | 689,279 | $91.53 |
| 14 | 2022 - Q3 (2022-09-30) | $59,158,000 | 0.66% | 687,879 | $106.11 |
| 15 | 2022 - Q2 (2022-06-30) | $74,530,000 | 0.76% | 674,967 | $114.85 |
| 16 | 2022 - Q1 (2022-03-31) | $80,077,000 | 0.68% | 675,926 | $127.97 |
| 17 | 2021 - Q4 (2021-12-31) | $93,771,000 | 0.7% | 610,646 | $156.43 |
| 18 | 2021 - Q3 (2021-09-30) | $91,907,000 | 0.68% | 653,907 | $143.36 |
| 19 | 2021 - Q2 (2021-06-30) | $92,715,000 | 0.63% | 650,082 | $139.50 |
| 20 | 2021 - Q1 (2021-03-31) | $95,162,000 | 0.63% | 713,679 | $131.40 |
| 21 | 2020 - Q4 (2020-12-31) | $83,714,000 | 0.69% | 735,170 | $103.12 |
| 22 | 2020 - Q3 (2020-09-30) | $68,271,000 | 0.73% | 742,959 | $95.79 |
| 23 | 2020 - Q2 (2020-06-30) | $65,123,000 | 0.71% | 757,072 | $77.60 |
| 24 | 2020 - Q1 (2020-03-31) | $56,487,000 | 0.76% | 760,559 | $100.05 |
| 25 | 2019 - Q4 (2019-12-31) | $80,486,000 | 0.71% | 714,417 | $107.07 |
| 26 | 2019 - Q3 (2019-09-30) | $73,205,000 | 0.67% | 736,246 | $110.16 |
| 27 | 2019 - Q2 (2019-06-30) | $89,660,000 | 0.81% | 740,194 | $107.49 |
| 28 | 2019 - Q1 (2019-03-31) | $75,847,000 | 0.64% | 825,411 | $84.45 |
| 29 | 2018 - Q4 (2018-12-31) | $55,361,000 | 0.49% | 770,943 | $88.64 |
| 30 | 2018 - Q3 (2018-09-30) | $30,844,000 | 0.21% | 258,541 | $108.77 |
| 31 | 2018 - Q2 (2018-06-30) | $32,461,000 | 0.22% | 365,141 | $97.57 |
| 32 | 2018 - Q1 (2018-03-31) | $36,962,000 | 0.25% | 325,942 | $114.43 |
| 33 | 2017 - Q4 (2017-12-31) | $36,713,000 | 0.24% | 331,342 | $109.22 |
| 34 | 2017 - Q3 (2017-09-30) | $33,088,000 | 0.21% | 327,276 | $92.21 |
| 35 | 2017 - Q2 (2017-06-30) | $31,645,000 | 0.2% | 322,909 | $88.78 |
| 36 | 2017 - Q1 (2017-03-31) | $31,302,000 | 0.2% | 355,909 | $86.65 |
| 37 | 2016 - Q4 (2016-12-31) | $33,942,000 | 0.21% | 394,909 | $81.59 |
| 38 | 2016 - Q3 (2016-09-30) | $31,910,000 | 0.21% | 452,309 | $66.88 |
| 39 | 2016 - Q2 (2016-06-30) | $30,904,000 | 0.2% | 504,809 | $58.39 |
| 40 | 2016 - Q1 (2016-03-31) | $34,196,000 | 0.21% | 606,209 | $48.67 |
| 41 | 2015 - Q4 (2015-12-31) | $44,185,000 | 0.26% | 886,715 | $45.43 |
| 42 | 2015 - Q3 (2015-09-30) | $53,707,000 | 0.28% | 1,404,105 | $36.27 |
| 43 | 2015 - Q2 (2015-06-30) | $56,115,000 | 0.23% | 1,492,825 | $36.88 |
| 44 | 2015 - Q1 (2015-03-31) | $57,646,000 | 0.21% | 1,613,841 | $33.02 |
| 45 | 2014 - Q4 (2014-12-31) | $59,312,000 | 0.2% | 1,804,981 | $30.63 |
| 46 | 2014 - Q3 (2014-09-30) | $62,073,000 | 0.2% | 2,206,651 | $28.76 |
| 47 | 2014 - Q2 (2014-06-30) | $61,971,000 | 0.18% | 1,999,718 | $29.73 |
| 48 | 2014 - Q1 (2014-03-31) | $47,907,000 | 0.14% | 1,550,373 | $30.48 |
| 49 | 2013 - Q4 (2013-12-31) | $15,834,000 | 0.04% | 539,856 | $27.75 |
| 50 | 2013 - Q3 (2013-09-30) | $9,421,000 | 0.02% | 378,656 | $23.33 |
| 51 | 2013 - Q2 (2013-06-30) | $8,019,000 | 0.02% | 381,656 | $20.98 |
| 52 | 2013 - Q1 (2013-03-31) | $8,007,000 | 0.02% | 385,856 | $19.00 |
| 53 | 2012 - Q4 (2012-12-31) | $6,590,000 | 0.02% | 370,856 | $16.23 |
| 54 | 2012 - Q3 (2012-09-30) | $1,590,000 | 0% | 97,356 | $15.43 |
The displayed share prices are average quarterly stock market prices.