Hedge Fund - RiverPark Advisors
Kkr & Co. Inc. (KKR)
Holding History Records
| No. | Filing Period | Value | % of Portfolio | Number of Shares | Avg. Quarterly Share Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - Q4 (2025-12-31) | $2,007,428 | 0.58% | 15,747 | $124.38 |
| 2 | 2025 - Q3 (2025-09-30) | $2,109,738 | 0.91% | 16,235 | $141.95 |
| 3 | 2025 - Q2 (2025-06-30) | $2,165,462 | 1.33% | 16,278 | $117.06 |
| 4 | 2025 - Q1 (2025-03-31) | $1,967,913 | 1.53% | 17,022 | $137.58 |
| 5 | 2024 - Q4 (2024-12-31) | $2,110,380 | 1.68% | 14,268 | $146.72 |
| 6 | 2024 - Q3 (2024-09-30) | $1,985,469 | 1.62% | 15,205 | $118.32 |
| 7 | 2024 - Q2 (2024-06-30) | $2,041,972 | 1.69% | 19,403 | $101.81 |
| 8 | 2024 - Q1 (2024-03-31) | $2,073,256 | 1.7% | 20,613 | $91.97 |
| 9 | 2023 - Q4 (2023-12-31) | $2,010,935 | 1.85% | 24,272 | $67.71 |
| 10 | 2023 - Q3 (2023-09-30) | $1,754,245 | 1.58% | 28,478 | $60.73 |
| 11 | 2023 - Q2 (2023-06-30) | $1,871,856 | 1.71% | 33,426 | $52.38 |
| 12 | 2023 - Q1 (2023-03-31) | $1,860,416 | 1.24% | 35,423 | $53.66 |
| 13 | 2022 - Q4 (2022-12-31) | $2,037,467 | 0.97% | 43,892 | $48.74 |
| 14 | 2022 - Q3 (2022-09-30) | $3,004,000 | 0.97% | 69,862 | $50.53 |
| 15 | 2022 - Q2 (2022-06-30) | $4,767,000 | 1.51% | 102,989 | $52.46 |
| 16 | 2022 - Q1 (2022-03-31) | $0 | 0% | 0 | $62.95 |
| 17 | 2021 - Q4 (2021-12-31) | $19,569,000 | 2.35% | 262,672 | $73.78 |
| 18 | 2021 - Q3 (2021-09-30) | $24,691,000 | 3.01% | 405,563 | $62.80 |
| 19 | 2021 - Q2 (2021-06-30) | $24,563,000 | 3.13% | 414,630 | $55.50 |
| 20 | 2021 - Q1 (2021-03-31) | $22,698,000 | 3.74% | 464,639 | $44.75 |
| 21 | 2020 - Q4 (2020-12-31) | $19,591,000 | 3.44% | 483,848 | $37.79 |
| 22 | 2020 - Q3 (2020-09-30) | $11,356,000 | 2.55% | 330,706 | $34.98 |
| 23 | 2020 - Q2 (2020-06-30) | $6,096,000 | 1.89% | 197,416 | $26.87 |
| 24 | 2020 - Q1 (2020-03-31) | $1,773,000 | 1.01% | 75,554 | $28.72 |
The displayed share prices are average quarterly stock market prices.