Hedge Fund - Paloma Partners
Ishares Trust (IEF) CALL
Holding History Records
| No. | Filing Period | Value | % of Portfolio | Number of Shares | Avg. Quarterly Share Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - Q4 (2025-12-31) | $13,074,000 | 2.38% | 150,000 | $96.76 |
| 2 | 2025 - Q1 (2025-03-31) | $0 | 0% | 0 | $93.56 |
| 3 | 2024 - Q4 (2024-12-31) | $873,300 | 0.03% | 10,000 | $94.48 |
| 4 | 2024 - Q3 (2024-09-30) | $38,641,590 | 1.07% | 393,900 | $96.67 |
| 5 | 2024 - Q2 (2024-06-30) | $0 | 0% | 0 | $92.90 |
| 6 | 2024 - Q1 (2024-03-31) | $8,237,712 | 0.43% | 87,061 | $94.77 |
| 7 | 2023 - Q4 (2023-12-31) | $74,842,272 | 2.73% | 756,900 | $92.48 |
| 8 | 2023 - Q3 (2023-09-30) | $117,461,036 | 4.06% | 1,324,400 | $94.32 |
| 9 | 2023 - Q2 (2023-06-30) | $111,720,782 | 4% | 1,085,300 | $98.30 |
| 10 | 2023 - Q1 (2023-03-31) | $15,827,856 | 0.55% | 148,800 | $97.75 |
| 11 | 2022 - Q3 (2022-09-30) | $0 | 0% | 0 | $101.47 |
| 12 | 2022 - Q2 (2022-06-30) | $80,410,000 | 2.82% | 700,000 | $102.61 |
| 13 | 2022 - Q1 (2022-03-31) | $24,435,000 | 0.71% | 185,000 | $110.98 |
| 14 | 2020 - Q4 (2020-12-31) | $0 | 0% | 0 | $120.31 |
| 15 | 2020 - Q3 (2020-09-30) | $50,349,000 | 1.27% | 308,400 | $121.99 |
| 16 | 2020 - Q2 (2020-06-30) | $36,884,000 | 0.64% | 225,000 | $121.51 |
| 17 | 2020 - Q1 (2020-03-31) | $5,312,000 | 0.29% | 32,200 | $115.09 |
| 18 | 2019 - Q4 (2019-12-31) | $664,000 | 0% | 4,900 | $111.49 |
| 19 | 2019 - Q3 (2019-09-30) | $2,375,000 | 0.04% | 16,600 | $111.57 |
| 20 | 2018 - Q2 (2018-06-30) | $0 | 0% | 0 | $101.85 |
| 21 | 2018 - Q1 (2018-03-31) | $31,316,000 | 0.54% | 256,900 | $102.98 |
| 22 | 2017 - Q4 (2017-12-31) | $31,626,000 | 0.44% | 249,300 | $106.04 |
| 23 | 2017 - Q3 (2017-09-30) | $18,215,000 | 0.27% | 146,000 | $107.16 |
| 24 | 2017 - Q1 (2017-03-31) | $9,017,000 | 0.11% | 74,700 | $105.04 |
| 25 | 2016 - Q4 (2016-12-31) | $0 | 0% | 0 | $107.42 |
| 26 | 2016 - Q3 (2016-09-30) | $26,031,000 | 0.36% | 189,300 | $112.07 |
| 27 | 2016 - Q2 (2016-06-30) | $6,667,000 | 0.08% | 48,000 | $110.59 |
| 28 | 2016 - Q1 (2016-03-31) | $5,747,000 | 0.1% | 44,000 | $109.07 |
| 29 | 2015 - Q4 (2015-12-31) | $7,237,000 | 0.2% | 60,000 | $106.60 |
The displayed share prices are average quarterly stock market prices.