Hedge Fund - Motley Fool Asset Management
Amazon Com Inc (AMZN)
Holding History Records
No. | Filing Period | Value | % of Portfolio | Number of Shares | Avg. Quarterly Share Price |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 - Q4 (2024-12-31) | $106,312,006 | 5.54% | 484,580 | $204.58 |
2 | 2024 - Q3 (2024-09-30) | $81,395,922 | 4.81% | 439,669 | $182.46 |
3 | 2024 - Q2 (2024-06-30) | $75,354,853 | 4.99% | 382,124 | $183.70 |
4 | 2024 - Q1 (2024-03-31) | $85,529,161 | 5.53% | 474,161 | $166.93 |
5 | 2023 - Q4 (2023-12-31) | $68,826,237 | 5.12% | 452,983 | $140.18 |
6 | 2023 - Q3 (2023-09-30) | $57,371,544 | 4.6% | 451,318 | $134.00 |
7 | 2023 - Q2 (2023-06-30) | $56,681,962 | 5.04% | 434,811 | $114.20 |
8 | 2023 - Q1 (2023-03-31) | $43,613,583 | 4.82% | 422,244 | $96.61 |
9 | 2022 - Q4 (2022-12-31) | $35,680,344 | 4.02% | 424,766 | $98.78 |
10 | 2022 - Q3 (2022-09-30) | $49,959,000 | 4.91% | 442,118 | $126.40 |
11 | 2022 - Q2 (2022-06-30) | $50,991,000 | 4.79% | 449,260 | $125.13 |
12 | 2022 - Q1 (2022-03-31) | $76,817,000 | 5.63% | 471,280 | $154.52 |
13 | 2021 - Q4 (2021-12-31) | $81,611,000 | 5.21% | 489,520 | $171.15 |
14 | 2021 - Q3 (2021-09-30) | $79,544,000 | 5.16% | 484,280 | $172.49 |
15 | 2021 - Q2 (2021-06-30) | $82,285,000 | 5.43% | 478,380 | $166.20 |
16 | 2021 - Q1 (2021-03-31) | $70,332,000 | 5.06% | 454,620 | $158.51 |
17 | 2020 - Q4 (2020-12-31) | $74,027,000 | 5.52% | 454,580 | $159.58 |
18 | 2020 - Q3 (2020-09-30) | $71,022,000 | 6.31% | 446,360 | $157.65 |
19 | 2020 - Q2 (2020-06-30) | $58,208,000 | 5.82% | 421,980 | $120.78 |
20 | 2020 - Q1 (2020-03-31) | $41,710,000 | 5.4% | 427,860 | $96.79 |
21 | 2019 - Q4 (2019-12-31) | $41,490,000 | 4.45% | 449,060 | $88.51 |
22 | 2019 - Q3 (2019-09-30) | $40,789,000 | 4.74% | 469,940 | $92.73 |
23 | 2019 - Q2 (2019-06-30) | $42,883,000 | 4.78% | 452,920 | $93.15 |
24 | 2019 - Q1 (2019-03-31) | $38,350,000 | 4.42% | 430,720 | $83.22 |
25 | 2018 - Q4 (2018-12-31) | $32,471,000 | 4.53% | 432,380 | $83.14 |
26 | 2018 - Q3 (2018-09-30) | $42,468,000 | 5.16% | 424,040 | $94.03 |
27 | 2018 - Q2 (2018-06-30) | $34,377,000 | 4.6% | 404,480 | $79.37 |
28 | 2018 - Q1 (2018-03-31) | $28,382,000 | 3.98% | 392,200 | $71.51 |
29 | 2017 - Q4 (2017-12-31) | $0 | 0% | 0 | $55.02 |
30 | 2017 - Q3 (2017-09-30) | $16,343,000 | 3.32% | 340,000 | $49.12 |
31 | 2017 - Q2 (2017-06-30) | $16,456,000 | 3.44% | 340,000 | $47.71 |
32 | 2017 - Q1 (2017-03-31) | $15,071,000 | 3.31% | 340,000 | $41.68 |
33 | 2016 - Q4 (2016-12-31) | $9,373,000 | 2.11% | 250,000 | $39.19 |
34 | 2016 - Q3 (2016-09-30) | $10,466,000 | 2.34% | 250,000 | $38.27 |
35 | 2016 - Q2 (2016-06-30) | $8,945,000 | 1.99% | 250,000 | $33.82 |
36 | 2016 - Q1 (2016-03-31) | $7,420,000 | 1.59% | 250,000 | $28.38 |
37 | 2015 - Q4 (2015-12-31) | $8,449,000 | 1.73% | 250,000 | $31.52 |
The displayed share prices are average quarterly stock market prices.
The share numbers are adjusted according to following stock splits:
-
20.0000:1.0000 on 2022-06-06