Hedge Fund - Millennium Management

Apple Inc. (AAPL) 

Holding History Records
No. Filing Period Value % of Portfolio Number of Shares Avg. Quarterly Share Price
1 2025 - Q1 (2025-03-31) $419,864,795 0.22% 1,890,176 $231.67
2 2024 - Q4 (2024-12-31) $277,867,034 0.13% 1,109,604 $235.68
3 2024 - Q3 (2024-09-30) $285,205,980 0.13% 1,224,060 $223.32
4 2024 - Q2 (2024-06-30) $2,697,853,063 1.24% 12,809,102 $186.49
5 2024 - Q1 (2024-03-31) $1,311,099,383 0.56% 7,645,786 $181.83
6 2023 - Q4 (2023-12-31) $1,122,877,124 0.48% 5,832,219 $184.64
7 2023 - Q3 (2023-09-30) $626,204,684 0.31% 3,657,524 $183.38
8 2023 - Q2 (2023-06-30) $353,809,039 0.17% 1,824,040 $174.25
9 2023 - Q1 (2023-03-31) $208,599 0.11% 1,265,000 $147.55
10 2022 - Q4 (2022-12-31) $453,428 0.25% 3,489,785 $142.91
11 2022 - Q3 (2022-09-30) $368,700,000 0.21% 2,667,870 $156.95
12 2022 - Q2 (2022-06-30) $364,843,000 0.22% 2,668,542 $151.44
13 2022 - Q1 (2022-03-31) $465,815,000 0.24% 2,667,744 $168.16
14 2021 - Q4 (2021-12-31) $1,493,900,000 0.75% 8,413,019 $158.04
15 2021 - Q3 (2021-09-30) $320,664,000 0.19% 2,266,180 $147.22
16 2021 - Q2 (2021-06-30) $955,936,000 0.58% 6,979,670 $129.57
17 2021 - Q1 (2021-03-31) $1,996,726,000 1.42% 16,346,510 $128.36
18 2020 - Q4 (2020-12-31) $2,416,679,000 1.74% 18,212,971 $120.28
19 2020 - Q3 (2020-09-30) $202,371,000 0.24% 1,747,442 $109.11
20 2020 - Q2 (2020-06-30) $229,444,000 0.31% 2,515,828 $77.49
21 2020 - Q1 (2020-03-31) $160,607,000 0.36% 2,526,364 $73.54
22 2019 - Q4 (2019-12-31) $410,850,000 0.51% 5,596,460 $64.33
23 2019 - Q3 (2019-09-30) $364,855,000 0.57% 6,516,148 $52.28
24 2019 - Q2 (2019-06-30) $287,572,000 0.43% 5,811,884 $48.73
25 2019 - Q1 (2019-03-31) $37,222,000 0.05% 783,832 $42.42
26 2018 - Q4 (2018-12-31) $517,444,000 0.8% 13,121,428 $48.48
27 2018 - Q3 (2018-09-30) $806,111,000 0.98% 14,283,888 $52.08
28 2018 - Q2 (2018-06-30) $387,908,000 0.5% 8,382,216 $45.35
29 2018 - Q1 (2018-03-31) $182,151,000 0.24% 4,342,624 $43.05
30 2017 - Q4 (2017-12-31) $105,673,000 0.14% 2,497,728 $41.79
31 2017 - Q3 (2017-09-30) $112,461,000 0.17% 2,918,784 $38.79
32 2017 - Q1 (2017-03-31) $223,670,000 0.4% 6,227,756 $32.93
33 2016 - Q4 (2016-12-31) $42,800,000 0.08% 1,478,160 $28.35
34 2016 - Q3 (2016-09-30) $334,727,000 0.56% 11,843,496 $26.47
35 2016 - Q2 (2016-06-30) $138,336,000 0.31% 5,788,128 $24.85
36 2016 - Q1 (2016-03-31) $167,513,000 0.41% 6,147,844 $24.92
37 2015 - Q4 (2015-12-31) $230,243,000 0.48% 8,749,496 $28.58
38 2015 - Q3 (2015-09-30) $34,128,000 0.06% 1,237,652 $29.33
39 2015 - Q2 (2015-06-30) $180,272,000 0.34% 5,749,144 $31.99
40 2015 - Q1 (2015-03-31) $321,379,000 0.59% 10,331,244 $30.20
41 2014 - Q4 (2014-12-31) $134,468,000 0.28% 4,872,928 $27.21
42 2014 - Q3 (2014-09-30) $134,884,000 0.34% 5,355,204 $24.54
43 2014 - Q2 (2014-06-30) $189,399,000 0.52% 8,152,332 $21.28
44 2014 - Q1 (2014-03-31) $21,732,000 0.06% 1,133,692 $19.02
45 2013 - Q4 (2013-12-31) $112,423,000 0.35% 5,610,948 $18.89
46 2013 - Q3 (2013-09-30) $35,932,000 0.11% 2,110,332 $16.58
47 2013 - Q2 (2013-06-30) $17,110,000 0.05% 1,208,200 $15.38
48 2013 - Q1 (2013-03-31) $36,895,000 0.16% 2,333,744 $16.65
49 2012 - Q4 (2012-12-31) $16,106,000 0.1% 847,392 $20.63
50 2012 - Q3 (2012-09-30) $46,153,000 0.3% 1,937,124 $22.88
51 2012 - Q1 (2012-03-31) $45,714,000 0.32% 2,134,944 $17.99
52 2011 - Q4 (2011-12-31) $33,202,000 0.27% 2,295,468 $13.99
53 2011 - Q3 (2011-09-30) $34,113,000 0.34% 2,504,852 $13.59
54 2011 - Q2 (2011-06-30) $62,607,000 0.49% 5,222,336 $12.06
55 2011 - Q1 (2011-03-31) $29,985,000 0.26% 2,409,064 $12.35
56 2010 - Q4 (2010-12-31) $41,327,000 0.4% 3,587,416 $11.12

The displayed share prices are average quarterly stock market prices.

The share numbers are adjusted according to following stock splits:

  1. 4.0000:1.0000 on 2020-08-31

  2. 7.0000:1.0000 on 2014-06-09