Hedge Fund - Marshall Wace LLP
Microsoft Corp (MSFT)
Holding History Records
| No. | Filing Period | Value | % of Portfolio | Number of Shares | Avg. Quarterly Share Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - Q4 (2025-12-31) | $1,813,983,660 | 1.65% | 3,750,845 | $501.12 |
| 2 | 2025 - Q3 (2025-09-30) | $3,367,252,518 | 3.42% | 6,501,115 | $510.13 |
| 3 | 2025 - Q2 (2025-06-30) | $2,691,112,453 | 3.03% | 5,410,250 | $434.27 |
| 4 | 2025 - Q1 (2025-03-31) | $2,088,193,589 | 2.65% | 5,562,731 | $407.71 |
| 5 | 2024 - Q4 (2024-12-31) | $2,497,323,860 | 3% | 5,924,849 | $425.95 |
| 6 | 2024 - Q3 (2024-09-30) | $2,649,319,660 | 3.22% | 6,156,913 | $427.47 |
| 7 | 2024 - Q2 (2024-06-30) | $2,607,154,100 | 3.48% | 5,833,212 | $422.32 |
| 8 | 2024 - Q1 (2024-03-31) | $1,627,446,353 | 2.47% | 3,868,241 | $404.82 |
| 9 | 2023 - Q4 (2023-12-31) | $1,252,111,669 | 2.12% | 3,329,730 | $355.93 |
| 10 | 2023 - Q3 (2023-09-30) | $1,854,334,710 | 3.75% | 5,872,794 | $330.44 |
| 11 | 2023 - Q2 (2023-06-30) | $1,604,028,536 | 3.13% | 4,710,250 | $313.41 |
| 12 | 2023 - Q1 (2023-03-31) | $877,765,678 | 1.86% | 3,044,626 | $255.08 |
| 13 | 2022 - Q4 (2022-12-31) | $454,763,232 | 1.02% | 1,896,269 | $239.99 |
| 14 | 2022 - Q3 (2022-09-30) | $607,831,000 | 1.33% | 2,609,838 | $264.05 |
| 15 | 2022 - Q2 (2022-06-30) | $638,242,000 | 1.31% | 2,485,076 | $271.40 |
| 16 | 2022 - Q1 (2022-03-31) | $756,868,000 | 1.43% | 2,454,881 | $300.85 |
| 17 | 2021 - Q4 (2021-12-31) | $1,436,939,000 | 2.65% | 4,272,536 | $324.21 |
| 18 | 2021 - Q3 (2021-09-30) | $268,581,000 | 1.11% | 952,690 | $290.95 |
| 19 | 2021 - Q2 (2021-06-30) | $286,045,000 | 1.29% | 1,055,909 | $254.18 |
| 20 | 2021 - Q1 (2021-03-31) | $298,089,000 | 1.36% | 1,264,318 | $232.02 |
| 21 | 2020 - Q4 (2020-12-31) | $245,344,000 | 1.32% | 1,103,068 | $215.02 |
| 22 | 2020 - Q3 (2020-09-30) | $242,420,000 | 1.55% | 1,152,570 | $210.03 |
| 23 | 2020 - Q2 (2020-06-30) | $517,127,000 | 3.41% | 2,541,036 | $181.52 |
| 24 | 2020 - Q1 (2020-03-31) | $368,960,000 | 2.79% | 2,339,474 | $164.45 |
| 25 | 2019 - Q4 (2019-12-31) | $74,487,000 | 0.51% | 472,334 | $146.91 |
| 26 | 2019 - Q3 (2019-09-30) | $382,695,000 | 2.17% | 2,752,602 | $137.51 |
| 27 | 2019 - Q2 (2019-06-30) | $16,031,000 | 0.13% | 119,667 | $126.96 |
| 28 | 2019 - Q1 (2019-03-31) | $183,101,000 | 1.15% | 1,552,503 | $109.10 |
| 29 | 2018 - Q4 (2018-12-31) | $277,859,000 | 2.68% | 2,735,635 | $107.12 |
| 30 | 2018 - Q3 (2018-09-30) | $52,003,000 | 0.38% | 454,690 | $108.41 |
| 31 | 2018 - Q2 (2018-06-30) | $500,483,000 | 2.82% | 5,075,375 | $96.92 |
| 32 | 2018 - Q1 (2018-03-31) | $496,665,000 | 2.48% | 5,441,701 | $91.45 |
| 33 | 2017 - Q4 (2017-12-31) | $158,329,000 | 0.87% | 1,850,930 | $82.03 |
| 34 | 2017 - Q3 (2017-09-30) | $63,798,000 | 0.4% | 862,133 | $73.05 |
| 35 | 2017 - Q2 (2017-06-30) | $67,600,000 | 0.49% | 979,708 | $68.65 |
| 36 | 2017 - Q1 (2017-03-31) | $48,076,000 | 0.37% | 728,431 | $64.09 |
| 37 | 2016 - Q4 (2016-12-31) | $3,253,000 | 0.02% | 52,346 | $60.15 |
| 38 | 2016 - Q3 (2016-09-30) | $8,622,000 | 0.06% | 149,684 | $56.45 |
| 39 | 2016 - Q2 (2016-06-30) | $30,462,000 | 0.25% | 595,306 | $51.96 |
| 40 | 2016 - Q1 (2016-03-31) | $119,378,000 | 1.15% | 2,161,481 | $52.42 |
| 41 | 2015 - Q4 (2015-12-31) | $114,691,000 | 1.07% | 2,067,247 | $52.62 |
| 42 | 2015 - Q3 (2015-09-30) | $1,364,000 | 0.01% | 30,823 | $44.90 |
| 43 | 2015 - Q2 (2015-06-30) | $3,820,000 | 0.04% | 86,513 | $45.63 |
| 44 | 2015 - Q1 (2015-03-31) | $0 | 0% | 0 | $43.54 |
| 45 | 2014 - Q4 (2014-12-31) | $42,635,000 | 0.56% | 917,869 | $46.94 |
| 46 | 2014 - Q2 (2014-06-30) | $0 | 0% | 0 | $40.47 |
| 47 | 2014 - Q1 (2014-03-31) | $2,893,000 | 0.05% | 70,566 | $37.54 |
| 48 | 2013 - Q4 (2013-12-31) | $0 | 0% | 0 | $36.32 |
| 49 | 2013 - Q3 (2013-09-30) | $3,950,000 | 0.12% | 118,592 | $32.90 |
The displayed share prices are average quarterly stock market prices.