Hedge Fund - Lakewood Capital Management
Group 1 Automotive Inc (GPI)
Holding History Records
No. | Filing Period | Value | % of Portfolio | Number of Shares | Avg. Quarterly Share Price |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 - Q4 (2024-12-31) | $59,945,414 | 5.37% | 142,226 | $395.45 |
2 | 2024 - Q3 (2024-09-30) | $97,187,207 | 7.63% | 253,726 | $343.67 |
3 | 2024 - Q2 (2024-06-30) | $82,562,385 | 6.74% | 277,726 | $296.14 |
4 | 2024 - Q1 (2024-03-31) | $90,218,999 | 7.35% | 308,726 | $273.19 |
5 | 2023 - Q4 (2023-12-31) | $93,166,941 | 7.79% | 305,726 | $272.58 |
6 | 2023 - Q3 (2023-09-30) | $87,257,123 | 7.93% | 324,726 | $262.03 |
7 | 2023 - Q2 (2023-06-30) | $83,811,781 | 7.25% | 324,726 | $229.89 |
8 | 2023 - Q1 (2023-03-31) | $75,109,401 | 6.13% | 331,726 | $212.10 |
9 | 2022 - Q4 (2022-12-31) | $59,833,419 | 5.32% | 331,726 | $175.95 |
10 | 2022 - Q3 (2022-09-30) | $47,394,000 | 3.98% | 331,726 | $171.51 |
11 | 2022 - Q2 (2022-06-30) | $55,818,000 | 3.45% | 328,726 | $174.08 |
12 | 2022 - Q1 (2022-03-31) | $48,121,000 | 2.42% | 286,726 | $181.77 |
13 | 2021 - Q4 (2021-12-31) | $73,642,000 | 3.12% | 377,226 | $194.36 |
14 | 2021 - Q3 (2021-09-30) | $68,243,000 | 3% | 363,226 | $169.70 |
15 | 2021 - Q2 (2021-06-30) | $50,875,000 | 2.1% | 329,437 | $160.60 |
16 | 2021 - Q1 (2021-03-31) | $36,361,000 | 1.54% | 230,437 | $152.55 |
17 | 2017 - Q4 (2017-12-31) | $0 | 0% | 0 | $76.16 |
18 | 2017 - Q3 (2017-09-30) | $4,291,000 | 0.15% | 59,225 | $61.46 |
19 | 2017 - Q2 (2017-06-30) | $5,650,000 | 0.22% | 89,225 | $64.21 |
20 | 2017 - Q1 (2017-03-31) | $6,610,000 | 0.27% | 89,225 | $78.19 |
21 | 2016 - Q4 (2016-12-31) | $24,272,000 | 1.09% | 311,425 | $68.69 |
22 | 2016 - Q3 (2016-09-30) | $27,879,000 | 0.63% | 436,425 | $58.99 |
23 | 2016 - Q2 (2016-06-30) | $21,897,000 | 1.05% | 443,625 | $58.59 |
24 | 2016 - Q1 (2016-03-31) | $16,059,000 | 0.69% | 273,625 | $57.11 |
25 | 2015 - Q4 (2015-12-31) | $20,713,000 | 0.89% | 273,625 | $82.81 |
26 | 2015 - Q3 (2015-09-30) | $23,299,000 | 0.88% | 273,625 | $90.01 |
27 | 2015 - Q2 (2015-06-30) | $23,945,000 | 0.98% | 263,625 | $85.48 |
28 | 2015 - Q1 (2015-03-31) | $6,788,000 | 0.34% | 78,625 | $82.21 |
29 | 2014 - Q4 (2014-12-31) | $0 | 0% | 0 | $83.87 |
30 | 2014 - Q3 (2014-09-30) | $15,674,000 | 0.99% | 215,570 | $78.06 |
31 | 2014 - Q2 (2014-06-30) | $19,018,000 | 1.53% | 225,570 | $74.67 |
32 | 2014 - Q1 (2014-03-31) | $18,120,000 | 1.37% | 275,970 | $65.11 |
33 | 2013 - Q4 (2013-12-31) | $18,889,000 | 1.49% | 265,970 | $68.17 |
The displayed share prices are average quarterly stock market prices.