Hedge Fund - Heronetta Management
Mplx Lp (MPLX)
Holding History Records
| No. | Filing Period | Value | % of Portfolio | Number of Shares | Avg. Quarterly Share Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - Q4 (2025-12-31) | $17,272,613 | 9.99% | 323,639 | $52.15 |
| 2 | 2025 - Q3 (2025-09-30) | $17,785,397 | 9.74% | 356,064 | $50.72 |
| 3 | 2025 - Q2 (2025-06-30) | $18,340,857 | 10.22% | 356,064 | $50.82 |
| 4 | 2025 - Q1 (2025-03-31) | $19,056,545 | 10.41% | 356,064 | $52.39 |
| 5 | 2024 - Q4 (2024-12-31) | $17,017,293 | 9.72% | 355,564 | $46.53 |
| 6 | 2024 - Q3 (2024-09-30) | $15,932,863 | 9.74% | 358,364 | $42.73 |
| 7 | 2024 - Q2 (2024-06-30) | $15,262,723 | 9.76% | 358,364 | $41.17 |
| 8 | 2024 - Q1 (2024-03-31) | $14,839,580 | 9.58% | 357,064 | $38.77 |
| 9 | 2023 - Q4 (2023-12-31) | $13,302,334 | 9.42% | 362,264 | $35.94 |
| 10 | 2023 - Q3 (2023-09-30) | $12,017,822 | 8.81% | 337,864 | $34.90 |
| 11 | 2023 - Q2 (2023-06-30) | $11,290,616 | 8.25% | 332,664 | $34.15 |
| 12 | 2023 - Q1 (2023-03-31) | $11,439,777 | 8.4% | 332,069 | $34.34 |
| 13 | 2022 - Q4 (2022-12-31) | $15,123,904 | 9.53% | 460,533 | $32.72 |
| 14 | 2022 - Q3 (2022-09-30) | $13,136,000 | 9.41% | 437,737 | $31.44 |
| 15 | 2022 - Q2 (2022-06-30) | $12,690,000 | 8.86% | 435,337 | $32.03 |
| 16 | 2022 - Q1 (2022-03-31) | $13,973,000 | 9.02% | 421,137 | $32.31 |
| 17 | 2021 - Q4 (2021-12-31) | $12,343,000 | 9.35% | 417,137 | $29.97 |
| 18 | 2021 - Q3 (2021-09-30) | $11,748,000 | 9.05% | 412,637 | $28.35 |
| 19 | 2021 - Q2 (2021-06-30) | $9,154,000 | 8.03% | 400,937 | $28.31 |
| 20 | 2021 - Q1 (2021-03-31) | $10,022,000 | 8.38% | 391,037 | $24.54 |
| 21 | 2020 - Q4 (2020-12-31) | $8,648,000 | 7.2% | 383,837 | $19.73 |
| 22 | 2020 - Q3 (2020-09-30) | $5,805,000 | 5.98% | 368,837 | $18.06 |
| 23 | 2020 - Q2 (2020-06-30) | $6,190,000 | 5.84% | 358,237 | $17.08 |
| 24 | 2020 - Q1 (2020-03-31) | $4,148,000 | 4.94% | 356,937 | $20.49 |
| 25 | 2019 - Q4 (2019-12-31) | $8,263,000 | 5.36% | 324,537 | $25.48 |
| 26 | 2019 - Q3 (2019-09-30) | $8,620,000 | 5.54% | 307,737 | $29.30 |
| 27 | 2019 - Q2 (2019-06-30) | $9,069,000 | 5.48% | 281,737 | $31.87 |
| 28 | 2019 - Q1 (2019-03-31) | $9,326,000 | 5.17% | 283,537 | $33.58 |
| 29 | 2018 - Q4 (2018-12-31) | $8,409,000 | 5.45% | 277,537 | $33.39 |
| 30 | 2018 - Q3 (2018-09-30) | $9,348,000 | 5.23% | 269,537 | $35.80 |
| 31 | 2018 - Q2 (2018-06-30) | $8,724,000 | 4.97% | 255,537 | $34.79 |
| 32 | 2018 - Q1 (2018-03-31) | $9,437,000 | 5.68% | 285,637 | $35.85 |
| 33 | 2017 - Q4 (2017-12-31) | $9,858,000 | 5.27% | 277,937 | $35.21 |
| 34 | 2017 - Q3 (2017-09-30) | $9,202,000 | 5.09% | 262,837 | $34.55 |
| 35 | 2017 - Q2 (2017-06-30) | $8,231,000 | 4.55% | 246,437 | $34.60 |
| 36 | 2017 - Q1 (2017-03-31) | $8,718,000 | 4.36% | 241,637 | $36.84 |
| 37 | 2016 - Q4 (2016-12-31) | $8,365,000 | 4.33% | 241,637 | $32.46 |
| 38 | 2016 - Q3 (2016-09-30) | $9,905,000 | 5.19% | 292,524 | $32.99 |
| 39 | 2016 - Q2 (2016-06-30) | $9,838,000 | 5.27% | 292,524 | $31.74 |
| 40 | 2016 - Q1 (2016-03-31) | $8,685,000 | 5.53% | 292,524 | $27.13 |
| 41 | 2015 - Q4 (2015-12-31) | $11,505,000 | 6.89% | 292,524 | $37.74 |
The displayed share prices are average quarterly stock market prices.