Hedge Fund - GPI Capital
Zeta Global Holdings Corp. (NYSE: ZETA)
Holding History Records
| No. | Filing Period | Value | % of Portfolio | Number of Shares | Avg. Quarterly Share Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - Q3 (2025-09-30) | $0 | 0% | 0 | $17.96 |
| 2 | 2025 - Q2 (2025-06-30) | $79,631,906 | 27.76% | 5,140,859 | $13.28 |
| 3 | 2025 - Q1 (2025-03-31) | $69,710,048 | 28.74% | 5,140,859 | $17.87 |
| 4 | 2024 - Q4 (2024-12-31) | $96,458,242 | 37.09% | 5,361,770 | $25.26 |
| 5 | 2024 - Q3 (2024-09-30) | $159,941,599 | 47.18% | 5,361,770 | $23.53 |
| 6 | 2024 - Q2 (2024-06-30) | $180,684,003 | 47.72% | 10,237,054 | $14.67 |
| 7 | 2024 - Q1 (2024-03-31) | $177,471,000 | 39.77% | 16,237,054 | $9.98 |
| 8 | 2023 - Q4 (2023-12-31) | $143,210,816 | 34.01% | 16,237,054 | $8.39 |
| 9 | 2023 - Q3 (2023-09-30) | $135,579,401 | 26.68% | 16,237,054 | $8.25 |
| 10 | 2023 - Q2 (2023-06-30) | $138,664,441 | 25.41% | 16,237,054 | $9.15 |
| 11 | 2023 - Q1 (2023-03-31) | $175,847,295 | 35.82% | 16,237,054 | $9.63 |
| 12 | 2022 - Q4 (2022-12-31) | $132,656,731 | 33.13% | 16,237,054 | $8.10 |
| 13 | 2022 - Q3 (2022-09-30) | $107,327,000 | 27.45% | 16,237,054 | $6.17 |
| 14 | 2022 - Q2 (2022-06-30) | $73,391,000 | 19.53% | 16,237,054 | $8.77 |
| 15 | 2022 - Q1 (2022-03-31) | $207,022,000 | 32.74% | 16,237,054 | $10.15 |
| 16 | 2021 - Q4 (2021-12-31) | $170,396,000 | 21.68% | 20,237,054 | $8.40 |
| 17 | 2021 - Q3 (2021-09-30) | $118,589,000 | 15.2% | 20,237,054 | $6.38 |
| 18 | 2021 - Q2 (2021-06-30) | $169,991,000 | 19.98% | 20,237,054 | $8.46 |
The displayed share prices are average quarterly stock market prices.