Hedge Fund - GMT Capital
Entegris Inc (ENTG)
Holding History Records
No. | Filing Period | Value | % of Portfolio | Number of Shares | Avg. Quarterly Share Price |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 - Q4 (2020-12-31) | $0 | 0% | 0 | $87.37 |
2 | 2020 - Q3 (2020-09-30) | $31,974,000 | 2.32% | 430,109 | $67.03 |
3 | 2020 - Q2 (2020-06-30) | $101,437,000 | 5.7% | 1,717,810 | $55.54 |
4 | 2020 - Q1 (2020-03-31) | $177,723,000 | 9.97% | 3,969,684 | $51.86 |
5 | 2019 - Q4 (2019-12-31) | $295,126,000 | 11.39% | 5,891,920 | $48.22 |
6 | 2019 - Q3 (2019-09-30) | $300,181,000 | 11.07% | 6,378,680 | $42.19 |
7 | 2019 - Q2 (2019-06-30) | $248,472,000 | 8.67% | 6,657,880 | $37.92 |
8 | 2019 - Q1 (2019-03-31) | $281,540,000 | 9.31% | 7,888,480 | $33.32 |
9 | 2018 - Q4 (2018-12-31) | $225,238,000 | 8.37% | 8,074,480 | $27.04 |
10 | 2018 - Q3 (2018-09-30) | $240,203,000 | 6.23% | 8,297,160 | $33.66 |
11 | 2018 - Q2 (2018-06-30) | $284,285,000 | 6.76% | 8,386,000 | $35.39 |
12 | 2018 - Q1 (2018-03-31) | $305,495,000 | 7.29% | 8,778,600 | $33.84 |
13 | 2017 - Q4 (2017-12-31) | $280,518,000 | 5.72% | 9,212,400 | $30.65 |
14 | 2017 - Q3 (2017-09-30) | $287,026,000 | 5.75% | 9,948,900 | $25.43 |
15 | 2017 - Q2 (2017-06-30) | $231,748,000 | 4.97% | 10,299,900 | $24.13 |
16 | 2017 - Q1 (2017-03-31) | $270,506,000 | 5.71% | 11,560,100 | $20.66 |
17 | 2016 - Q4 (2016-12-31) | $228,107,000 | 4.76% | 12,743,400 | $17.35 |
18 | 2016 - Q3 (2016-09-30) | $240,300,000 | 4.91% | 13,794,510 | $16.41 |
19 | 2016 - Q2 (2016-06-30) | $225,180,000 | 5.45% | 15,561,830 | $13.74 |
20 | 2016 - Q1 (2016-03-31) | $214,061,000 | 5.25% | 15,716,630 | $12.10 |
21 | 2015 - Q4 (2015-12-31) | $209,206,000 | 5.38% | 15,765,330 | $13.36 |
22 | 2015 - Q3 (2015-09-30) | $213,778,000 | 5.41% | 15,765,330 | $13.80 |
23 | 2015 - Q2 (2015-06-30) | $229,701,000 | 6% | 15,765,330 | $14.02 |
24 | 2015 - Q1 (2015-03-31) | $215,827,000 | 5.22% | 15,765,330 | $13.18 |
25 | 2014 - Q4 (2014-12-31) | $0 | 0% | 0 | $12.82 |
26 | 2014 - Q3 (2014-09-30) | $172,447,000 | 3.7% | 14,995,363 | $12.30 |
27 | 2014 - Q2 (2014-06-30) | $178,209,000 | 3.69% | 12,965,400 | $11.86 |
28 | 2014 - Q1 (2014-03-31) | $157,011,000 | 3.39% | 12,965,400 | $11.65 |
29 | 2013 - Q4 (2013-12-31) | $150,269,000 | 3.17% | 12,965,400 | $10.56 |
30 | 2013 - Q3 (2013-09-30) | $133,361,000 | 3.06% | 13,126,100 | $9.67 |
31 | 2013 - Q2 (2013-06-30) | $126,014,000 | 2.89% | 13,427,200 | $9.69 |
32 | 2013 - Q1 (2013-03-31) | $139,771,000 | 3.15% | 14,175,600 | $9.64 |
33 | 2012 - Q4 (2012-12-31) | $130,132,000 | 3.18% | 14,175,600 | $8.54 |
34 | 2012 - Q3 (2012-09-30) | $108,876,000 | 2.81% | 13,391,900 | $8.48 |
35 | 2012 - Q1 (2012-03-31) | $130,427,000 | 3.1% | 13,964,300 | $9.33 |
36 | 2011 - Q4 (2011-12-31) | $100,818,000 | 2.34% | 11,482,700 | $8.28 |
37 | 2011 - Q3 (2011-09-30) | $85,526,000 | 2.51% | 13,405,400 | $7.88 |
38 | 2011 - Q2 (2011-06-30) | $116,205,000 | 2.63% | 11,482,700 | $8.79 |
39 | 2011 - Q1 (2011-03-31) | $100,818,000 | 2.34% | 11,482,700 | $8.16 |
40 | 2010 - Q4 (2010-12-31) | $80,636,000 | 1.95% | 10,794,700 | $6.23 |
The displayed share prices are average quarterly stock market prices.