Hedge Fund - Glendon Capital Management
Five Point Holdings Llc (FPH)
Holding History Records
| No. | Filing Period | Value | % of Portfolio | Number of Shares | Avg. Quarterly Share Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - Q4 (2025-12-31) | $6,474,126 | 0.39% | 1,158,162 | $5.91 |
| 2 | 2025 - Q3 (2025-09-30) | $7,903,869 | 0.43% | 1,289,375 | $5.81 |
| 3 | 2025 - Q2 (2025-06-30) | $8,536,127 | 0.47% | 1,552,023 | $5.35 |
| 4 | 2025 - Q1 (2025-03-31) | $8,855,722 | 0.51% | 1,658,375 | $5.27 |
| 5 | 2024 - Q4 (2024-12-31) | $6,457,658 | 0.38% | 1,708,375 | $3.92 |
| 6 | 2024 - Q3 (2024-09-30) | $7,500,378 | 0.45% | 1,807,320 | $3.18 |
| 7 | 2024 - Q2 (2024-06-30) | $5,295,448 | 0.4% | 1,807,320 | $3.09 |
| 8 | 2024 - Q1 (2024-03-31) | $5,656,912 | 0.43% | 1,807,320 | $3.16 |
| 9 | 2023 - Q4 (2023-12-31) | $5,548,472 | 0.41% | 1,807,320 | $2.62 |
| 10 | 2023 - Q3 (2023-09-30) | $5,367,740 | 0.51% | 1,807,320 | $3.10 |
| 11 | 2023 - Q2 (2023-06-30) | $5,223,155 | 0.5% | 1,807,320 | $2.40 |
| 12 | 2023 - Q1 (2023-03-31) | $4,265,275 | 0.41% | 1,807,320 | $2.34 |
| 13 | 2022 - Q4 (2022-12-31) | $4,211,056 | 0.36% | 1,807,320 | $2.26 |
| 14 | 2022 - Q3 (2022-09-30) | $4,699,000 | 0.41% | 1,807,320 | $3.66 |
| 15 | 2022 - Q2 (2022-06-30) | $7,067,000 | 0.58% | 1,807,320 | $5.16 |
| 16 | 2022 - Q1 (2022-03-31) | $11,043,000 | 0.71% | 1,807,320 | $6.12 |
| 17 | 2021 - Q4 (2021-12-31) | $11,820,000 | 0.62% | 1,807,320 | $6.75 |
| 18 | 2021 - Q3 (2021-09-30) | $16,012,000 | 0.95% | 2,044,964 | $8.12 |
| 19 | 2021 - Q2 (2021-06-30) | $16,523,000 | 1.06% | 2,044,964 | $7.58 |
| 20 | 2021 - Q1 (2021-03-31) | $15,460,000 | 1.61% | 2,044,964 | $6.69 |
| 21 | 2020 - Q4 (2020-12-31) | $11,166,000 | 1.81% | 2,044,964 | $4.99 |
| 22 | 2020 - Q3 (2020-09-30) | $8,527,000 | 1.81% | 2,044,964 | $4.85 |
| 23 | 2020 - Q2 (2020-06-30) | $9,407,000 | 2.47% | 2,044,964 | $5.03 |
| 24 | 2020 - Q1 (2020-03-31) | $10,368,000 | 3.39% | 2,044,964 | $7.26 |
| 25 | 2019 - Q4 (2019-12-31) | $14,213,000 | 3.3% | 2,044,964 | $6.83 |
| 26 | 2019 - Q3 (2019-09-30) | $15,337,000 | 3.53% | 2,044,964 | $7.39 |
| 27 | 2019 - Q2 (2019-06-30) | $15,378,000 | 3.6% | 2,044,964 | $7.94 |
| 28 | 2019 - Q1 (2019-03-31) | $14,744,000 | 3.64% | 2,044,964 | $7.52 |
| 29 | 2018 - Q4 (2018-12-31) | $14,192,000 | 3.65% | 2,044,964 | $7.89 |
| 30 | 2018 - Q3 (2018-09-30) | $19,243,000 | 4.66% | 2,044,964 | $11.00 |
| 31 | 2018 - Q2 (2018-06-30) | $23,006,000 | 5.35% | 2,044,964 | $12.54 |
| 32 | 2018 - Q1 (2018-03-31) | $29,161,000 | 7.15% | 2,044,964 | $14.06 |
| 33 | 2017 - Q4 (2017-12-31) | $28,834,000 | 6.76% | 2,044,964 | $13.62 |
| 34 | 2017 - Q3 (2017-09-30) | $27,893,000 | 6.47% | 2,044,964 | $14.12 |
| 35 | 2017 - Q2 (2017-06-30) | $29,017,000 | 6.94% | 1,965,954 | $15.23 |
The displayed share prices are average quarterly stock market prices.