Hedge Fund - Fairholme (FAIRX)
Berkshire Hathaway Inc (BRK.A)
Holding History Records
No. | Filing Period | Value | % of Portfolio | Number of Shares | Avg. Quarterly Share Price |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 - Q4 (2024-12-31) | $22,082,442 | 1.86% | 48,717 | $ |
2 | 2024 - Q3 (2024-09-30) | $23,046,139 | 1.57% | 50,072 | $650422.97 |
3 | 2024 - Q2 (2024-06-30) | $20,320,474 | 1.46% | 49,952 | $616493.97 |
4 | 2024 - Q1 (2024-03-31) | $20,587,818 | 1.36% | 48,958 | $593888.45 |
5 | 2023 - Q4 (2023-12-31) | $43,854,200 | 2.81% | 122,958 | $533852.15 |
6 | 2023 - Q3 (2023-09-30) | $17,960,932 | 1.27% | 51,273 | $538988.92 |
7 | 2023 - Q2 (2023-06-30) | $22,478,720 | 1.7% | 65,920 | $497809.40 |
8 | 2023 - Q1 (2023-03-31) | $18,391,885 | 1.52% | 59,565 | $466851.05 |
9 | 2022 - Q4 (2022-12-31) | $19,137,900 | 1.6% | 61,955 | $448761.72 |
10 | 2022 - Q3 (2022-09-30) | $26,041,000 | 2.53% | 97,525 | $428128.40 |
11 | 2022 - Q2 (2022-06-30) | $13,467,000 | 1.11% | 49,325 | $471172.90 |
12 | 2022 - Q1 (2022-03-31) | $17,347,000 | 1% | 49,155 | $485492.49 |
13 | 2021 - Q4 (2021-12-31) | $14,697,000 | 0.96% | 49,155 | $431815.83 |
14 | 2021 - Q3 (2021-09-30) | $13,636,000 | 1.09% | 49,960 | $422631.33 |
15 | 2021 - Q2 (2021-06-30) | $13,885,000 | 1.09% | 49,960 | $420338.79 |
16 | 2021 - Q1 (2021-03-31) | $12,763,000 | 1.05% | 49,960 | $366657.41 |
17 | 2020 - Q4 (2020-12-31) | $13,785,000 | 1.11% | 59,450 | $330761.82 |
18 | 2020 - Q3 (2020-09-30) | $67,416,000 | 10.32% | 316,595 | $306852.94 |
19 | 2020 - Q2 (2020-06-30) | $57,893,000 | 9.68% | 324,310 | $274034.32 |
20 | 2020 - Q1 (2020-03-31) | $44,578,000 | 8.74% | 243,820 | $318723.76 |
21 | 2019 - Q4 (2019-12-31) | $3,691,000 | 0.69% | 16,295 | $325730.69 |
22 | 2019 - Q3 (2019-09-30) | $3,430,000 | 0.72% | 16,490 | $309450.59 |
23 | 2019 - Q2 (2019-06-30) | $3,911,000 | 0.83% | 18,345 | $310901.96 |
24 | 2019 - Q1 (2019-03-31) | $26,482,000 | 5.59% | 131,825 | $302764.91 |
25 | 2018 - Q4 (2018-12-31) | $0 | 0% | 0 | $313083.49 |
26 | 2018 - Q3 (2018-09-30) | $2,055,000 | 0.34% | 9,600 | $309674.97 |
27 | 2016 - Q1 (2016-03-31) | $0 | 0% | 0 | $199512.92 |
28 | 2015 - Q4 (2015-12-31) | $17,857,000 | 0.73% | 135,242 | $201277.39 |
29 | 2015 - Q3 (2015-09-30) | $18,764,000 | 0.54% | 143,892 | $206031.66 |
30 | 2015 - Q2 (2015-06-30) | $20,728,000 | 0.42% | 152,292 | $214536.26 |
31 | 2015 - Q1 (2015-03-31) | $39,876,000 | 0.74% | 276,300 | $221029.28 |
32 | 2014 - Q4 (2014-12-31) | $42,110,000 | 0.57% | 280,450 | $216493.78 |
33 | 2014 - Q3 (2014-09-30) | $39,190,000 | 0.53% | 283,700 | $199815.64 |
34 | 2014 - Q2 (2014-06-30) | $36,528,000 | 0.36% | 288,625 | $189817.60 |
35 | 2014 - Q1 (2014-03-31) | $36,107,000 | 0.36% | 288,925 | $175515.25 |
36 | 2013 - Q4 (2013-12-31) | $84,204,000 | 0.86% | 710,225 | $173486.23 |
37 | 2013 - Q3 (2013-09-30) | $81,287,000 | 0.96% | 716,125 | $173021.92 |
38 | 2012 - Q3 (2012-09-30) | $72,630,000 | 1.03% | 823,475 | $128269.31 |
39 | 2012 - Q1 (2012-03-31) | $78,474,000 | 1.01% | 967,019 | $119085.58 |
40 | 2011 - Q4 (2011-12-31) | $208,310,000 | 3.4% | 2,730,141 | $114029.00 |
41 | 2011 - Q3 (2011-09-30) | $525,305,000 | 6.39% | 7,394,491 | $108443.64 |
42 | 2011 - Q2 (2011-06-30) | $729,634,000 | 5.65% | 9,428,019 | $118530.81 |
43 | 2011 - Q1 (2011-03-31) | $657,687,000 | 4.55% | 7,864,250 | $125108.82 |
44 | 2010 - Q4 (2010-12-31) | $548,217,000 | 3.47% | 6,843,300 | $121711.64 |
The displayed share prices are average quarterly stock market prices.