Hedge Fund - Engineers Gate Manager

Home Depot Inc. (HD) 

Holding History Records
No. Filing Period Value % of Portfolio Number of Shares Avg. Quarterly Share Price
1 2025 - Q4 (2025-12-31) $0 0% 0 $366.27
2 2025 - Q3 (2025-09-30) $9,491,171 0.11% 23,424 $393.20
3 2025 - Q2 (2025-06-30) $3,152,737 0.04% 8,599 $361.87
4 2025 - Q1 (2025-03-31) $29,180,300 0.49% 79,621 $389.72
5 2024 - Q4 (2024-12-31) $18,492,196 0.32% 47,539 $408.54
6 2024 - Q3 (2024-09-30) $3,639,912 0.07% 8,983 $364.74
7 2024 - Q2 (2024-06-30) $7,809,429 0.17% 22,686 $341.12
8 2024 - Q1 (2024-03-31) $22,048,944 0.58% 57,479 $365.34
9 2023 - Q4 (2023-12-31) $0 0% 0 $309.69
10 2023 - Q3 (2023-09-30) $16,844,816 0.62% 55,748 $321.60
11 2023 - Q2 (2023-06-30) $11,929,197 0.45% 38,402 $295.40
12 2022 - Q4 (2022-12-31) $0 0% 0 $304.63
13 2022 - Q3 (2022-09-30) $1,126,000 0.07% 4,082 $295.18
14 2022 - Q2 (2022-06-30) $13,202,000 0.48% 48,136 $295.24
15 2022 - Q1 (2022-03-31) $19,421,000 0.75% 64,882 $346.87
16 2021 - Q3 (2021-09-30) $0 0% 0 $328.34
17 2021 - Q2 (2021-06-30) $356,000 0.02% 1,117 $318.07
18 2021 - Q1 (2021-03-31) $0 0% 0 $275.62
19 2020 - Q4 (2020-12-31) $12,897,000 0.55% 48,554 $274.89
20 2020 - Q3 (2020-09-30) $1,430,000 0.06% 5,151 $270.87
21 2020 - Q2 (2020-06-30) $1,120,000 0.05% 4,471 $228.91
22 2020 - Q1 (2020-03-31) $5,851,000 0.42% 31,336 $219.53
23 2019 - Q4 (2019-12-31) $1,942,000 0.08% 8,894 $226.47
24 2019 - Q2 (2019-06-30) $5,263,000 0.29% 25,307 $199.46
25 2019 - Q1 (2019-03-31) $489,000 0.02% 2,549 $183.44
26 2018 - Q4 (2018-12-31) $505,000 0.04% 2,938 $179.32
27 2018 - Q2 (2018-06-30) $0 0% 0 $186.79
28 2018 - Q1 (2018-03-31) $864,000 0.05% 4,848 $187.63
29 2017 - Q4 (2017-12-31) $958,000 0.06% 5,055 $172.60
30 2017 - Q3 (2017-09-30) $3,242,000 0.27% 19,822 $153.34
31 2017 - Q2 (2017-06-30) $304,000 0.02% 1,984 $153.39
32 2017 - Q1 (2017-03-31) $3,498,000 0.34% 23,824 $141.83
33 2016 - Q4 (2016-12-31) $0 0% 0 $128.90
34 2016 - Q3 (2016-09-30) $4,482,000 0.46% 34,834 $133.26
35 2016 - Q2 (2016-06-30) $5,544,000 0.39% 43,419 $132.23
36 2016 - Q1 (2016-03-31) $1,668,000 0.13% 12,500 $124.63
37 2015 - Q4 (2015-12-31) $6,322,000 0.42% 47,807 $127.23

The displayed share prices are average quarterly stock market prices.