Hedge Fund - Donald Smith & Co., Inc.
Aercap Holdings N.v. (AER)
Holding History Records
No. | Filing Period | Value | % of Portfolio | Number of Shares | Avg. Quarterly Share Price |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 - Q1 (2025-03-31) | $336,863,583 | 8.25% | 3,297,089 | $98.97 |
2 | 2024 - Q4 (2024-12-31) | $330,300,798 | 7.89% | 3,451,419 | $95.92 |
3 | 2024 - Q3 (2024-09-30) | $333,917,079 | 7.88% | 3,525,307 | $93.71 |
4 | 2024 - Q2 (2024-06-30) | $326,322,372 | 8.32% | 3,501,313 | $89.05 |
5 | 2024 - Q1 (2024-03-31) | $354,598,884 | 8.24% | 4,080,070 | $78.57 |
6 | 2023 - Q4 (2023-12-31) | $302,437,808 | 7.75% | 4,069,400 | $66.03 |
7 | 2023 - Q3 (2023-09-30) | $241,789,634 | 8.31% | 3,858,140 | $62.95 |
8 | 2023 - Q2 (2023-06-30) | $244,687,361 | 8.42% | 3,852,131 | $57.71 |
9 | 2023 - Q1 (2023-03-31) | $218,926,613 | 8.06% | 3,893,413 | $59.83 |
10 | 2022 - Q4 (2022-12-31) | $231,101,981 | 9.04% | 3,962,654 | $55.24 |
11 | 2022 - Q3 (2022-09-30) | $174,216 | 7.76% | 4,115,667 | $44.20 |
12 | 2022 - Q2 (2022-06-30) | $167,735 | 7.55% | 4,097,092 | $46.33 |
13 | 2022 - Q1 (2022-03-31) | $203,171 | 7.38% | 4,040,782 | $59.96 |
14 | 2021 - Q4 (2021-12-31) | $254,836 | 9.02% | 3,895,382 | $61.89 |
15 | 2021 - Q3 (2021-09-30) | $230,912 | 8.8% | 3,994,334 | $53.60 |
16 | 2021 - Q2 (2021-06-30) | $202,740 | 7.88% | 3,958,999 | $57.71 |
17 | 2021 - Q1 (2021-03-31) | $217,861 | 8.46% | 3,708,903 | $48.68 |
18 | 2020 - Q4 (2020-12-31) | $201,853 | 8.7% | 4,428,547 | $34.90 |
19 | 2020 - Q3 (2020-09-30) | $128,350 | 6.67% | 5,095,287 | $28.98 |
20 | 2020 - Q2 (2020-06-30) | $144,625 | 7.12% | 4,695,616 | $28.59 |
21 | 2020 - Q1 (2020-03-31) | $112,321 | 6.72% | 4,928,528 | $49.36 |
22 | 2019 - Q4 (2019-12-31) | $316,458 | 11.55% | 5,148,172 | $58.82 |
23 | 2019 - Q3 (2019-09-30) | $309,722 | 11.82% | 5,657,014 | $52.80 |
24 | 2019 - Q2 (2019-06-30) | $295,454 | 11.76% | 5,680,714 | $49.02 |
25 | 2019 - Q1 (2019-03-31) | $278,170 | 10.65% | 5,977,008 | $45.15 |
26 | 2018 - Q3 (2018-09-30) | $402,343 | 12.54% | 6,994,839 | $56.48 |
27 | 2018 - Q1 (2018-03-31) | $398,452 | 10.64% | 7,855,910 | $51.86 |
28 | 2017 - Q4 (2017-12-31) | $443,564 | 10.72% | 8,431,177 | $52.06 |
29 | 2017 - Q3 (2017-09-30) | $434,270 | 10.45% | 8,496,762 | $49.01 |
30 | 2017 - Q2 (2017-06-30) | $409,695 | 9.98% | 8,823,926 | $45.08 |
31 | 2017 - Q1 (2017-03-31) | $410,868 | 10.57% | 8,937,744 | $44.78 |
32 | 2016 - Q4 (2016-12-31) | $373,891 | 10.02% | 8,985,613 | $42.06 |
33 | 2016 - Q3 (2016-09-30) | $349,685 | 9.56% | 9,085,087 | $37.73 |
34 | 2016 - Q2 (2016-06-30) | $303,570 | 8.44% | 9,037,516 | $38.38 |
35 | 2016 - Q1 (2016-03-31) | $346,989 | 9.7% | 8,952,256 | $34.43 |
36 | 2015 - Q4 (2015-12-31) | $408,898 | 10.64% | 9,474,010 | $41.87 |
37 | 2015 - Q3 (2015-09-30) | $366,184 | 11.04% | 9,575,953 | $44.20 |
The displayed share prices are average quarterly stock market prices.