Hedge Fund - Chilton Investment Company
Costco Wholesale Corp W (COST)
Holding History Records
No. | Filing Period | Value | % of Portfolio | Number of Shares | Avg. Quarterly Share Price |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 - Q1 (2025-03-31) | $361,935,819 | 8.83% | 382,685 | $974.97 |
2 | 2024 - Q4 (2024-12-31) | $347,390,027 | 8.92% | 379,135 | $927.88 |
3 | 2024 - Q3 (2024-09-30) | $337,482,206 | 8.83% | 380,682 | $867.90 |
4 | 2024 - Q2 (2024-06-30) | $326,946,103 | 9.21% | 384,647 | $780.33 |
5 | 2024 - Q1 (2024-03-31) | $282,887,492 | 7.75% | 386,126 | $713.88 |
6 | 2023 - Q4 (2023-12-31) | $256,816,006 | 7.56% | 389,068 | $592.69 |
7 | 2023 - Q3 (2023-09-30) | $223,586,309 | 7.12% | 395,756 | $551.97 |
8 | 2023 - Q2 (2023-06-30) | $216,138,573 | 6.31% | 401,461 | $505.99 |
9 | 2023 - Q1 (2023-03-31) | $204,837,142 | 6.33% | 412,255 | $490.45 |
10 | 2022 - Q4 (2022-12-31) | $188,378,834 | 5.76% | 412,659 | $488.67 |
11 | 2022 - Q3 (2022-09-30) | $199,677,000 | 6.21% | 422,802 | $520.14 |
12 | 2022 - Q2 (2022-06-30) | $202,110,000 | 5.63% | 421,696 | $507.29 |
13 | 2022 - Q1 (2022-03-31) | $243,369,000 | 5.84% | 422,626 | $524.80 |
14 | 2021 - Q4 (2021-12-31) | $241,484,000 | 5.07% | 425,373 | $512.18 |
15 | 2021 - Q3 (2021-09-30) | $187,200,000 | 4.61% | 416,602 | $439.60 |
16 | 2021 - Q2 (2021-06-30) | $166,991,000 | 4.19% | 422,046 | $378.14 |
17 | 2021 - Q1 (2021-03-31) | $147,855,000 | 4.06% | 419,472 | $348.10 |
18 | 2020 - Q4 (2020-12-31) | $159,166,000 | 4.54% | 422,437 | $373.63 |
19 | 2020 - Q3 (2020-09-30) | $152,289,000 | 4.48% | 428,984 | $336.06 |
20 | 2020 - Q2 (2020-06-30) | $128,558,000 | 4.24% | 423,991 | $304.24 |
21 | 2020 - Q1 (2020-03-31) | $119,799,000 | 4.53% | 420,154 | $303.44 |
22 | 2019 - Q4 (2019-12-31) | $125,230,000 | 4% | 426,068 | $297.20 |
23 | 2019 - Q3 (2019-09-30) | $119,119,000 | 3.97% | 413,449 | $281.39 |
24 | 2019 - Q2 (2019-06-30) | $114,259,000 | 3.76% | 432,373 | $249.22 |
25 | 2019 - Q1 (2019-03-31) | $105,993,000 | 3.71% | 437,736 | $218.72 |
26 | 2018 - Q4 (2018-12-31) | $88,054,000 | 3.22% | 432,252 | $223.33 |
27 | 2018 - Q3 (2018-09-30) | $99,292,000 | 3.26% | 422,735 | $225.26 |
28 | 2018 - Q2 (2018-06-30) | $88,628,000 | 3.11% | 424,099 | $197.54 |
29 | 2018 - Q1 (2018-03-31) | $82,016,000 | 3.15% | 435,259 | $188.66 |
30 | 2017 - Q4 (2017-12-31) | $84,045,000 | 3.24% | 451,565 | $172.64 |
31 | 2017 - Q3 (2017-09-30) | $56,943,000 | 2.2% | 346,598 | $157.10 |
32 | 2017 - Q2 (2017-06-30) | $51,078,000 | 1.96% | 319,377 | $172.31 |
33 | 2017 - Q1 (2017-03-31) | $47,874,000 | 1.86% | 285,492 | $167.59 |
34 | 2016 - Q4 (2016-12-31) | $83,430,000 | 3.38% | 521,081 | $152.65 |
35 | 2016 - Q3 (2016-09-30) | $99,864,000 | 3.89% | 654,799 | $161.60 |
36 | 2016 - Q2 (2016-06-30) | $116,740,000 | 4.14% | 743,375 | $151.43 |
37 | 2016 - Q1 (2016-03-31) | $126,669,000 | 4.66% | 803,839 | $151.58 |
38 | 2015 - Q4 (2015-12-31) | $129,428,000 | 4.54% | 801,415 | $158.04 |
39 | 2015 - Q3 (2015-09-30) | $114,789,000 | 4.08% | 794,002 | $142.69 |
40 | 2015 - Q2 (2015-06-30) | $97,535,000 | 3.58% | 722,162 | $143.77 |
41 | 2015 - Q1 (2015-03-31) | $83,120,000 | 2.95% | 548,665 | $146.73 |
42 | 2014 - Q4 (2014-12-31) | $75,974,000 | 2.64% | 535,973 | $135.92 |
43 | 2014 - Q3 (2014-09-30) | $70,537,000 | 2.36% | 562,853 | $120.85 |
44 | 2014 - Q2 (2014-06-30) | $54,136,000 | 2.18% | 470,093 | $114.72 |
45 | 2014 - Q1 (2014-03-31) | $102,700,000 | 3.18% | 919,590 | $114.39 |
46 | 2013 - Q4 (2013-12-31) | $109,000,000 | 3.16% | 915,873 | $119.55 |
47 | 2013 - Q3 (2013-09-30) | $102,200,000 | 2.82% | 887,765 | $115.42 |
48 | 2013 - Q2 (2013-06-30) | $92,324,000 | 2.46% | 834,984 | $109.33 |
49 | 2013 - Q1 (2013-03-31) | $74,540,000 | 1.99% | 702,479 | $102.30 |
50 | 2012 - Q4 (2012-12-31) | $55,714,000 | 1.52% | 564,079 | $98.29 |
51 | 2012 - Q3 (2012-09-30) | $43,069,000 | 1.05% | 430,124 | $97.22 |
52 | 2012 - Q1 (2012-03-31) | $37,534,000 | 0.87% | 413,367 | $85.37 |
53 | 2011 - Q4 (2011-12-31) | $42,838,000 | 1.07% | 514,133 | $83.43 |
54 | 2011 - Q3 (2011-09-30) | $42,974,000 | 0.99% | 523,313 | $79.24 |
55 | 2011 - Q2 (2011-06-30) | $28,773,000 | 0.51% | 354,176 | $79.57 |
56 | 2011 - Q1 (2011-03-31) | $29,927,000 | 0.49% | 408,176 | $72.63 |
57 | 2010 - Q4 (2010-12-31) | $33,583,000 | 0.59% | 465,076 | $66.93 |
The displayed share prices are average quarterly stock market prices.