Hedge Fund - Cartenna Capital
Parker-Hannifin Corp (PH)
Holding History Records
| No. | Filing Period | Value | % of Portfolio | Number of Shares | Avg. Quarterly Share Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - Q4 (2025-12-31) | $61,527,200 | 2.05% | 70,000 | $818.46 |
| 2 | 2025 - Q3 (2025-09-30) | $0 | 0% | 0 | $737.85 |
| 3 | 2025 - Q2 (2025-06-30) | $54,131,425 | 1.91% | 77,500 | $631.83 |
| 4 | 2025 - Q1 (2025-03-31) | $66,863,500 | 4.06% | 110,000 | $654.00 |
| 5 | 2024 - Q4 (2024-12-31) | $97,002,843 | 4.68% | 152,513 | $662.20 |
| 6 | 2024 - Q3 (2024-09-30) | $67,920,650 | 2.73% | 107,500 | $568.12 |
| 7 | 2024 - Q2 (2024-06-30) | $48,051,950 | 1.83% | 95,000 | $536.26 |
| 8 | 2024 - Q1 (2024-03-31) | $65,861,115 | 3.6% | 118,500 | $508.06 |
| 9 | 2023 - Q4 (2023-12-31) | $54,132,250 | 3.32% | 117,500 | $416.29 |
| 10 | 2023 - Q3 (2023-09-30) | $34,083,000 | 3.48% | 87,500 | $401.92 |
| 11 | 2023 - Q2 (2023-06-30) | $30,228,100 | 2.42% | 77,500 | $338.39 |
| 12 | 2023 - Q1 (2023-03-31) | $30,249,900 | 3.68% | 90,000 | $331.16 |
| 13 | 2022 - Q4 (2022-12-31) | $24,153,000 | 4.15% | 83,000 | $286.22 |
| 14 | 2022 - Q1 (2022-03-31) | $0 | 0% | 0 | $301.53 |
| 15 | 2021 - Q4 (2021-12-31) | $6,044,000 | 2.27% | 19,000 | $309.32 |
The displayed share prices are average quarterly stock market prices.