Hedge Fund - Bulldog Investors
Mvc Capital Inc. (MVC)
Holding History Records
No. | Filing Period | Value | % of Portfolio | Number of Shares | Avg. Quarterly Share Price |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 - Q4 (2020-12-31) | $0 | 0% | 0 | $8.20 |
2 | 2020 - Q3 (2020-09-30) | $1,892,000 | 0.6% | 242,311 | $7.27 |
3 | 2020 - Q2 (2020-06-30) | $1,582,000 | 0.7% | 242,311 | $6.37 |
4 | 2020 - Q1 (2020-03-31) | $1,059,000 | 0.55% | 242,311 | $8.47 |
5 | 2019 - Q4 (2019-12-31) | $2,222,000 | 0.95% | 242,311 | $9.02 |
6 | 2019 - Q3 (2019-09-30) | $2,157,000 | 0.96% | 242,311 | $9.18 |
7 | 2019 - Q2 (2019-06-30) | $2,232,000 | 0.69% | 242,311 | $9.11 |
8 | 2019 - Q1 (2019-03-31) | $2,198,000 | 0.97% | 242,311 | $9.08 |
9 | 2018 - Q4 (2018-12-31) | $1,989,000 | 0.74% | 242,311 | $8.95 |
10 | 2018 - Q3 (2018-09-30) | $7,591,000 | 2.13% | 786,604 | $9.49 |
11 | 2018 - Q2 (2018-06-30) | $7,627,000 | 2% | 802,106 | $10.00 |
12 | 2018 - Q1 (2018-03-31) | $7,965,000 | 2.17% | 802,106 | $10.35 |
13 | 2017 - Q4 (2017-12-31) | $8,470,000 | 2.29% | 802,106 | $10.62 |
14 | 2017 - Q3 (2017-09-30) | $8,029,000 | 2.32% | 802,106 | $10.14 |
15 | 2017 - Q2 (2017-06-30) | $13,301,000 | 3.37% | 1,348,959 | $9.18 |
16 | 2017 - Q1 (2017-03-31) | $12,396,000 | 3.19% | 1,378,812 | $8.70 |
17 | 2016 - Q4 (2016-12-31) | $11,830,000 | 3.02% | 1,378,812 | $8.54 |
18 | 2016 - Q3 (2016-09-30) | $11,430,000 | 2.57% | 1,378,812 | $8.10 |
19 | 2016 - Q2 (2016-06-30) | $11,086,000 | 2.85% | 1,378,812 | $7.79 |
20 | 2016 - Q1 (2016-03-31) | $10,270,000 | 2.4% | 1,378,812 | $7.17 |
21 | 2015 - Q4 (2015-12-31) | $10,236,000 | 2.21% | 1,388,826 | $8.09 |
22 | 2015 - Q3 (2015-09-30) | $0 | 0% | 0 | $9.51 |
23 | 2015 - Q2 (2015-06-30) | $14,409,000 | 2.97% | 1,412,685 | $9.94 |
24 | 2015 - Q1 (2015-03-31) | $13,392,000 | 2.99% | 1,412,685 | $9.71 |
25 | 2014 - Q4 (2014-12-31) | $13,867,000 | 3% | 1,412,685 | $10.79 |
26 | 2014 - Q3 (2014-09-30) | $15,200,000 | 6.5% | 1,412,685 | $12.36 |
27 | 2014 - Q2 (2014-06-30) | $18,294,000 | 10.36% | 1,412,685 | $12.89 |
28 | 2014 - Q1 (2014-03-31) | $17,470,000 | 3.97% | 1,289,284 | $14.00 |
29 | 2013 - Q4 (2013-12-31) | $18,273,000 | 4.09% | 1,353,534 | $13.83 |
30 | 2013 - Q3 (2013-09-30) | $17,677,000 | 7.18% | 1,353,534 | $12.74 |
The displayed share prices are average quarterly stock market prices.