Hedge Fund - Berkshire Hathaway

Kraft Heinz Co (KHC) 

Holding History Records
No. Filing Period Value % of Portfolio Number of Shares Avg. Quarterly Share Price
1 2024 - Q2 (2024-06-30) $10,491,953,836 3.74% 325,634,818 $35.64
2 2024 - Q1 (2024-03-31) $12,015,924,784 3.62% 325,634,818 $36.33
3 2023 - Q4 (2023-12-31) $12,041,975,570 3.42% 325,634,818 $34.00
4 2023 - Q3 (2023-09-30) $10,954,355,278 3.47% 325,634,818 $34.55
5 2023 - Q2 (2023-06-30) $11,560,036,039 3.31% 325,634,818 $38.46
6 2023 - Q1 (2023-03-31) $12,592,298,412 3.87% 325,634,818 $39.59
7 2022 - Q4 (2022-12-31) $13,256,593,441 4.43% 325,634,818 $37.97
8 2022 - Q3 (2022-09-30) $10,859,921,000 3.66% 325,634,818 $37.15
9 2022 - Q2 (2022-06-30) $12,419,712,000 4.13% 325,634,818 $40.04
10 2022 - Q1 (2022-03-31) $12,826,755,000 3.52% 325,634,818 $37.45
11 2021 - Q4 (2021-12-31) $11,690,290,000 3.53% 325,634,818 $35.94
12 2021 - Q3 (2021-09-30) $11,989,874,000 4.08% 325,634,818 $37.65
13 2021 - Q2 (2021-06-30) $13,279,388,000 4.53% 325,634,818 $42.09
14 2021 - Q1 (2021-03-31) $13,025,393,000 4.81% 325,634,818 $36.02
15 2020 - Q4 (2020-12-31) $11,286,503,000 4.18% 325,634,818 $32.46
16 2020 - Q3 (2020-09-30) $9,752,763,000 4.13% 325,634,818 $33.28
17 2020 - Q2 (2020-06-30) $10,384,494,000 5.13% 325,634,818 $30.03
18 2020 - Q1 (2020-03-31) $8,056,205,000 4.58% 325,634,818 $27.43
19 2019 - Q4 (2019-12-31) $10,462,647,000 4.32% 325,634,818 $30.29
20 2019 - Q3 (2019-09-30) $9,096,609,000 4.23% 325,634,818 $28.77
21 2019 - Q2 (2019-06-30) $10,107,705,000 4.85% 325,634,818 $31.53
22 2019 - Q1 (2019-03-31) $10,631,977,000 5.32% 325,634,818 $40.75
23 2018 - Q4 (2018-12-31) $14,015,323,000 7.65% 325,634,818 $51.79
24 2018 - Q3 (2018-09-30) $17,945,735,000 8.11% 325,634,818 $59.75
25 2018 - Q2 (2018-06-30) $20,456,379,000 10.45% 325,634,818 $59.34
26 2018 - Q1 (2018-03-31) $20,283,793,000 10.73% 325,634,818 $71.61
27 2017 - Q4 (2017-12-31) $25,321,363,000 13.24% 325,634,818 $78.56
28 2017 - Q3 (2017-09-30) $25,252,980,000 14.21% 325,634,818 $83.64
29 2017 - Q2 (2017-06-30) $27,887,366,000 17.19% 325,634,818 $90.67
30 2017 - Q1 (2017-03-31) $29,570,898,000 18.26% 325,634,818 $90.13
31 2016 - Q4 (2016-12-31) $28,434,432,000 19.21% 325,634,818 $85.55
32 2016 - Q3 (2016-09-30) $29,147,573,000 22.63% 325,634,818 $88.48
33 2016 - Q2 (2016-06-30) $28,812,169,000 22.21% 325,634,818 $82.26
34 2016 - Q1 (2016-03-31) $25,581,871,000 19.89% 325,634,818 $74.83
35 2015 - Q4 (2015-12-31) $23,693,189,000 17.96% 325,634,818 $73.77
36 2015 - Q3 (2015-09-30) $22,983,305,000 18.03% 325,634,818 $75.49

The displayed share prices are average quarterly stock market prices.