Hedge Fund - Beech Hill Partners
Welltower Inc. (WELL)
Holding History Records
| No. | Filing Period | Value | % of Portfolio | Number of Shares | Avg. Quarterly Share Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - Q4 (2025-12-31) | $603,233 | 0.29% | 3,250 | $186.77 |
| 2 | 2025 - Q3 (2025-09-30) | $578,955 | 0.27% | 3,250 | $164.37 |
| 3 | 2025 - Q2 (2025-06-30) | $499,623 | 0.22% | 3,250 | $149.44 |
| 4 | 2025 - Q1 (2025-03-31) | $497,933 | 0.2% | 3,250 | $142.48 |
| 5 | 2024 - Q4 (2024-12-31) | $409,598 | 0.15% | 3,250 | $131.26 |
| 6 | 2024 - Q3 (2024-09-30) | $416,098 | 0.15% | 3,250 | $116.68 |
| 7 | 2024 - Q2 (2024-06-30) | $338,813 | 0.13% | 3,250 | $98.00 |
| 8 | 2024 - Q1 (2024-03-31) | $303,680 | 0.12% | 3,250 | $90.55 |
| 9 | 2023 - Q4 (2023-12-31) | $293,053 | 0.14% | 3,250 | $86.76 |
| 10 | 2023 - Q3 (2023-09-30) | $266,240 | 0.13% | 3,250 | $82.24 |
| 11 | 2023 - Q2 (2023-06-30) | $262,893 | 0.12% | 3,250 | $77.04 |
| 12 | 2023 - Q1 (2023-03-31) | $232,993 | 0.11% | 3,250 | $72.53 |
| 13 | 2022 - Q4 (2022-12-31) | $213,038 | 0.11% | 3,250 | $64.29 |
| 14 | 2022 - Q3 (2022-09-30) | $209,000 | 0.11% | 3,250 | $78.17 |
| 15 | 2022 - Q2 (2022-06-30) | $268,000 | 0.14% | 3,250 | $88.98 |
| 16 | 2022 - Q1 (2022-03-31) | $312,000 | 0.12% | 3,250 | $86.85 |
| 17 | 2021 - Q4 (2021-12-31) | $322,000 | 0.12% | 3,750 | $83.37 |
| 18 | 2021 - Q3 (2021-09-30) | $309,000 | 0.12% | 3,750 | $85.93 |
| 19 | 2021 - Q2 (2021-06-30) | $312,000 | 0.12% | 3,750 | $76.55 |
| 20 | 2021 - Q1 (2021-03-31) | $269,000 | 0.11% | 3,750 | $67.15 |
| 21 | 2020 - Q4 (2020-12-31) | $242,000 | 0.1% | 3,750 | $60.70 |
| 22 | 2020 - Q3 (2020-09-30) | $207,000 | 0.1% | 3,750 | $54.91 |
| 23 | 2020 - Q1 (2020-03-31) | $0 | 0% | 0 | $73.78 |
| 24 | 2019 - Q4 (2019-12-31) | $321,000 | 0.14% | 3,925 | $85.62 |
| 25 | 2019 - Q3 (2019-09-30) | $340,000 | 0.18% | 3,750 | $87.02 |
| 26 | 2019 - Q2 (2019-06-30) | $306,000 | 0.16% | 3,750 | $78.61 |
| 27 | 2019 - Q1 (2019-03-31) | $291,000 | 0.17% | 3,750 | $75.02 |
| 28 | 2018 - Q4 (2018-12-31) | $260,000 | 0.16% | 3,750 | $68.04 |
| 29 | 2018 - Q3 (2018-09-30) | $243,000 | 0.12% | 3,775 | $64.59 |
| 30 | 2018 - Q2 (2018-06-30) | $237,000 | 0.13% | 3,775 | $55.72 |
| 31 | 2018 - Q1 (2018-03-31) | $225,000 | 0.11% | 4,125 | $56.46 |
| 32 | 2017 - Q4 (2017-12-31) | $263,000 | 0.12% | 4,125 | $67.12 |
| 33 | 2017 - Q3 (2017-09-30) | $290,000 | 0.15% | 4,125 | $72.72 |
| 34 | 2017 - Q2 (2017-06-30) | $309,000 | 0.16% | 4,125 | $73.10 |
| 35 | 2017 - Q1 (2017-03-31) | $292,000 | 0.16% | 4,125 | $67.47 |
| 36 | 2016 - Q4 (2016-12-31) | $276,000 | 0.16% | 4,125 | $66.24 |
| 37 | 2016 - Q3 (2016-09-30) | $4,118,000 | 2.51% | 55,080 | $76.57 |
| 38 | 2016 - Q2 (2016-06-30) | $6,543,000 | 4.42% | 85,905 | $71.02 |
| 39 | 2016 - Q1 (2016-03-31) | $6,374,000 | 4.98% | 91,930 | $64.48 |
| 40 | 2015 - Q4 (2015-12-31) | $6,407,000 | 4.05% | 94,180 | $65.27 |
| 41 | 2015 - Q3 (2015-09-30) | $6,419,000 | 4.08% | 94,780 | $66.79 |
The displayed share prices are average quarterly stock market prices.