Hedge Fund - Balyasny Asset Management

Ishares Trust (IEF) PUT

Holding History Records
No. Filing Period Value % of Portfolio Number of Shares Avg. Quarterly Share Price
1 2025 - Q4 (2025-12-31) $1,410,201,408 1.79% 5,728,800 $96.76
2 2025 - Q3 (2025-09-30) $1,883,174,680 2.39% 7,783,000 $95.61
3 2025 - Q2 (2025-06-30) $1,323,008,490 1.99% 6,131,000 $94.55
4 2025 - Q1 (2025-03-31) $1,268,656,655 2.1% 6,359,500 $93.56
5 2024 - Q4 (2024-12-31) $1,660,337,632 2.47% 7,514,200 $94.48
6 2024 - Q3 (2024-09-30) $1,649,032,206 2.68% 7,465,400 $96.67
7 2024 - Q2 (2024-06-30) $1,392,778,983 2.43% 6,864,700 $92.90
8 2024 - Q1 (2024-03-31) $1,458,935,220 2.54% 6,937,400 $94.77
9 2023 - Q4 (2023-12-31) $1,152,276,110 2.16% 5,741,000 $92.48
10 2023 - Q3 (2023-09-30) $505,423,378 1.03% 2,859,700 $94.32
11 2023 - Q2 (2023-06-30) $388,135,802 0.85% 2,072,600 $98.30
12 2023 - Q1 (2023-03-31) $252,311,120 0.63% 1,414,300 $97.75
13 2022 - Q4 (2022-12-31) $149,077,800 0.4% 855,000 $96.03
14 2022 - Q3 (2022-09-30) $143,662,000 0.44% 871,100 $101.47
15 2022 - Q2 (2022-06-30) $156,421,000 0.5% 923,600 $102.61
16 2022 - Q1 (2022-03-31) $290,170,000 0.91% 1,413,600 $110.98
17 2021 - Q4 (2021-12-31) $239,134,000 0.81% 1,075,000 $114.95
18 2021 - Q3 (2021-09-30) $99,531,000 0.41% 455,000 $116.93
19 2021 - Q2 (2021-06-30) $1,089,000 0% 9,550 $114.44
20 2021 - Q1 (2021-03-31) $342,302,000 1.68% 1,549,300 $116.51
21 2020 - Q4 (2020-12-31) $342,517,000 1.9% 1,747,000 $120.31
22 2020 - Q3 (2020-09-30) $80,138,000 0.58% 535,000 $121.99
23 2020 - Q2 (2020-06-30) $51,115,000 0.44% 357,000 $121.51
24 2020 - Q1 (2020-03-31) $0 0% 0 $115.09
25 2019 - Q4 (2019-12-31) $6,627,000 0.03% 40,000 $111.49
26 2019 - Q3 (2019-09-30) $11,351,000 0.07% 75,000 $111.57
27 2019 - Q2 (2019-06-30) $6,158,000 0.03% 40,000 $107.18
28 2019 - Q1 (2019-03-31) $26,791,000 0.17% 175,000 $104.57
29 2018 - Q3 (2018-09-30) $0 0% 0 $102.01
30 2018 - Q2 (2018-06-30) $106,451,000 0.48% 650,000 $101.85
31 2018 - Q1 (2018-03-31) $73,106,000 0.3% 481,500 $102.98
32 2017 - Q4 (2017-12-31) $48,787,000 0.15% 320,000 $106.04
33 2017 - Q3 (2017-09-30) $14,818,000 0.05% 100,000 $107.16
34 2017 - Q2 (2017-06-30) $15,501,000 0.06% 110,000 $106.80
35 2017 - Q1 (2017-03-31) $129,231,000 0.6% 940,000 $105.04
36 2016 - Q4 (2016-12-31) $105,857,000 0.56% 785,000 $107.42
37 2016 - Q3 (2016-09-30) $0 0% 0 $112.07
38 2016 - Q2 (2016-06-30) $13,223,000 0.08% 115,000 $110.59
39 2016 - Q1 (2016-03-31) $154,882,000 0.91% 1,400,000 $109.07
40 2015 - Q4 (2015-12-31) $8,447,000 0.05% 75,000 $106.60
41 2015 - Q3 (2015-09-30) $10,920,000 0.08% 100,000 $106.22
42 2015 - Q2 (2015-06-30) $24,972,000 0.15% 200,000 $106.49
43 2015 - Q1 (2015-03-31) $118,152,000 0.95% 950,000 $107.90
44 2014 - Q4 (2014-12-31) $28,111,000 0.25% 235,000 $105.46
45 2014 - Q3 (2014-09-30) $12,575,000 0.09% 115,000 $103.68
46 2011 - Q4 (2011-12-31) $0 0% 0 $104.14
47 2011 - Q3 (2011-09-30) $579,000 0.03% 252,800 $101.49
48 2011 - Q2 (2011-06-30) $0 0% 0 $95.31
49 2011 - Q1 (2011-03-31) $262,000 0.01% 3,700 $93.15
50 2010 - Q4 (2010-12-31) $90,000 0% 500 $97.06

The displayed share prices are average quarterly stock market prices.