Hedge Fund - Algert Coldiron Investors
Kadant Inc (KAI)
Holding History Records
No. | Filing Period | Value | % of Portfolio | Number of Shares | Avg. Quarterly Share Price |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 - Q3 (2024-09-30) | $0 | 0% | 0 | $319.34 |
2 | 2024 - Q2 (2024-06-30) | $347,000 | 0.01% | 1,181 | $285.01 |
3 | 2024 - Q1 (2024-03-31) | $0 | 0% | 0 | $301.66 |
4 | 2023 - Q4 (2023-12-31) | $779,000 | 0.03% | 2,780 | $250.20 |
5 | 2023 - Q2 (2023-06-30) | $0 | 0% | 0 | $200.26 |
6 | 2023 - Q1 (2023-03-31) | $309,000 | 0.01% | 1,480 | $202.99 |
7 | 2022 - Q4 (2022-12-31) | $0 | 0% | 0 | $177.96 |
8 | 2022 - Q3 (2022-09-30) | $667,000 | 0.04% | 4,001 | $186.16 |
9 | 2022 - Q2 (2022-06-30) | $1,910,000 | 0.14% | 10,476 | $186.28 |
10 | 2022 - Q1 (2022-03-31) | $2,392,000 | 0.15% | 12,320 | $204.54 |
11 | 2021 - Q4 (2021-12-31) | $261,000 | 0.03% | 1,132 | $222.88 |
12 | 2021 - Q3 (2021-09-30) | $231,000 | 0.03% | 1,132 | $197.12 |
13 | 2018 - Q3 (2018-09-30) | $0 | 0% | 0 | $99.39 |
14 | 2018 - Q2 (2018-06-30) | $2,773,000 | 0.57% | 28,840 | $96.11 |
15 | 2018 - Q1 (2018-03-31) | $2,644,000 | 0.51% | 27,974 | $98.25 |
16 | 2017 - Q4 (2017-12-31) | $2,764,000 | 0.65% | 27,534 | $101.50 |
17 | 2017 - Q3 (2017-09-30) | $2,965,000 | 0.67% | 30,089 | $84.81 |
18 | 2017 - Q2 (2017-06-30) | $2,410,000 | 0.67% | 32,045 | $69.73 |
19 | 2017 - Q1 (2017-03-31) | $0 | 0% | 0 | $60.72 |
20 | 2016 - Q4 (2016-12-31) | $646,000 | 0.18% | 10,561 | $57.56 |
21 | 2016 - Q3 (2016-09-30) | $522,000 | 0.15% | 10,017 | $53.36 |
22 | 2016 - Q2 (2016-06-30) | $385,000 | 0.15% | 7,479 | $48.35 |
23 | 2016 - Q1 (2016-03-31) | $338,000 | 0.12% | 7,479 | $39.65 |
24 | 2015 - Q4 (2015-12-31) | $326,000 | 0.15% | 8,033 | $41.20 |
25 | 2015 - Q3 (2015-09-30) | $828,000 | 0.45% | 21,213 | $44.00 |
26 | 2015 - Q2 (2015-06-30) | $0 | 0% | 0 | $49.84 |
27 | 2015 - Q1 (2015-03-31) | $1,330,000 | 0.73% | 25,274 | $44.17 |
28 | 2014 - Q4 (2014-12-31) | $1,079,000 | 0.63% | 25,274 | $40.47 |
29 | 2014 - Q3 (2014-09-30) | $1,722,000 | 1.27% | 44,105 | $39.29 |
30 | 2014 - Q2 (2014-06-30) | $2,513,000 | 1.61% | 65,360 | $37.02 |
31 | 2014 - Q1 (2014-03-31) | $2,700,000 | 1.06% | 74,025 | $37.87 |
32 | 2013 - Q4 (2013-12-31) | $2,999,000 | 0.8% | 74,025 | $37.64 |
33 | 2013 - Q3 (2013-09-30) | $2,497,000 | 0.71% | 74,325 | $32.83 |
34 | 2013 - Q2 (2013-06-30) | $2,237,000 | 0.69% | 74,155 | $28.44 |
35 | 2013 - Q1 (2013-03-31) | $1,963,000 | 0.61% | 78,519 | $26.42 |
36 | 2012 - Q4 (2012-12-31) | $2,082,000 | 0.6% | 78,519 | $24.19 |
37 | 2012 - Q3 (2012-09-30) | $1,814,000 | 0.49% | 78,216 | $22.88 |
The displayed share prices are average quarterly stock market prices.