13D Filing: Starboard Value LP and Monotype Imaging Holdings Inc. (TYPE)

Page 37 of 40

Page 37 of 40 – SEC Filing

Purchase of Common Stock 398 18.8491 08/10/2017
Purchase of Common Stock 1,476 18.9244 08/10/2017
Purchase of Common Stock 1,730 18.9432 08/10/2017
Purchase of Common Stock 1,000 18.8305 08/11/2017
Purchase of Common Stock 2,296 18.9417 08/11/2017
Purchase of Common Stock 1,369 19.1294 08/14/2017
Purchase of Common Stock 1,731 19.4122 08/14/2017
Purchase of Common Stock 9,500 18.6291 08/16/2017
Purchase of Common Stock 1,750 18.7149 08/16/2017
Purchase of Common Stock 405 18.2491 08/22/2017
Purchase of Common Stock 324 18.2928 08/22/2017
Purchase of Common Stock 2,083 18.3500 08/22/2017
Sale of Common Stock (5,003) 18.1530 08/28/2017
Purchase of Forward Contract 5,003 18.1880 08/28/2017
Sale of Common Stock (5,003) 18.1491 08/29/2017
Purchase of Forward Contract 5,003 18.1849 08/29/2017
Sale of Common Stock (5,003) 18.1681 08/30/2017
Purchase of Forward Contract 5,003 18.2011 08/30/2017
Sale of Common Stock (5,003) 18.3386 08/31/2017
Purchase of Forward Contract 5,003 18.3476 08/31/2017
Sale of Common Stock (5,003) 18.2320 09/01/2017
Purchase of Forward Contract 5,003 18.2756 09/01/2017
Sale of Common Stock (5,004) 19.0297 09/06/2017
Purchase of Forward Contract 5,004 19.0619 09/06/2017
Sale of Common Stock (5,003) 19.6205 09/07/2017
Purchase of Forward Contract 5,003 19.6583 09/07/2017
Sale of Common Stock (5,004) 19.7044 09/11/2017
Purchase of Forward Contract 5,004 19.7435 09/11/2017
Sale of Common Stock (5,003) 19.5807 09/18/2017
Purchase of Forward Contract 5,003 19.6095 09/18/2017
Sale of Common Stock (5,004) 18.9601 09/19/2017
Purchase of Forward Contract 5,004 18.9929 09/19/2017
Sale of Common Stock (5,003) 18.7511 09/20/2017
Purchase of Forward Contract 5,003 18.7638 09/20/2017
Purchase of Common Stock 750 18.2750 09/21/2017
Purchase of Common Stock 308 18.2997 09/21/2017
Purchase of Common Stock 1,755 18.4781 09/21/2017
Purchase of Common Stock 563 18.5235 09/22/2017
Purchase of Common Stock 307 18.3857 09/26/2017
Purchase of Common Stock 7 18.4250 09/26/2017
Purchase of Common Stock 619 18.4591 09/26/2017
Purchase of Common Stock 1,725 18.6063 09/26/2017
Purchase of Common Stock 2,857 18.7027 09/26/2017
Purchase of Common Stock 4,870 18.7579 09/26/2017
Purchase of Common Stock 2,728 18.8448 09/27/2017
Purchase of Common Stock 59 18.8484 09/27/2017
Purchase of Common Stock 3,314 18.8684 09/27/2017
Purchase of Common Stock 14,137 18.8792 09/27/2017
Purchase of Common Stock 1,500 18.7363 09/28/2017
Purchase of Common Stock 828 18.8199 09/28/2017

Follow Monotype Imaging Holdings Inc. (NASDAQ:TYPE)

Page 37 of 40