A Richard Montoni
Insider Trading: Sales
- First
- << Previous
- 21 - 40
- Next >>
Symbol | Price | Amount | Total Value | Remaining Holdings | Date | Form 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
MMS | $59.23 | 11,000 | $651,484.90 | 267,286 | 2020-03-18 | Filing |
MMS | $60.59 | 12,000 | $727,126.80 | 278,286 | 2020-03-11 | Filing |
MMS | $61.24 | 12,000 | $734,827.20 | 290,286 | 2020-03-10 | Filing |
MMS | $73.33 | 11,028 | $808,683.24 | 302,285 | 2019-12-12 | Filing |
MMS | $73.10 | 11,028 | $806,146.80 | 313,313 | 2019-12-11 | Filing |
MMS | $73.78 | 1,444 | $106,538.32 | 324,341 | 2019-12-10 | Filing |
MMS | $73.90 | 11,145 | $823,615.50 | 325,785 | 2019-12-10 | Filing |
MMS | $80.40 | 11,000 | $884,376.90 | 314,874 | 2019-09-12 | Filing |
MMS | $78.45 | 12,000 | $941,396.40 | 325,874 | 2019-09-11 | Filing |
MMS | $78.04 | 12,000 | $936,500.40 | 337,874 | 2019-09-10 | Filing |
MMS | $75.34 | 11,000 | $828,721.30 | 354,874 | 2019-06-13 | Filing |
MMS | $74.67 | 12,000 | $896,085.60 | 365,874 | 2019-06-12 | Filing |
MMS | $74.07 | 12,000 | $888,848.40 | 377,874 | 2019-06-11 | Filing |
MMS | $71.08 | 11,000 | $781,834.90 | 389,874 | 2019-03-14 | Filing |
MMS | $71.15 | 12,000 | $853,816.80 | 400,874 | 2019-03-13 | Filing |
MMS | $70.69 | 12,000 | $848,220.00 | 412,874 | 2019-03-12 | Filing |
MMS | $72.03 | 30,000 | $2,160,900.00 | 429,874 | 2018-12-04 | Filing |
MMS | $68.29 | 29,107 | $1,987,717.03 | 464,474 | 2018-11-27 | Filing |
MMS | $64.23 | 14,002 | $899,348.46 | 464,474 | 2018-09-20 | Filing |
MMS | $64.87 | 15,000 | $973,050.00 | 478,476 | 2018-09-19 | Filing |
- First
- << Previous
- 21 - 40
- Next >>