Hedge Fund - Kahn Brothers

Patterson Uti Energy Inc (PTEN) 

Holding History Records
No. Filing Period Value % of Portfolio Number of Shares Avg. Quarterly Share Price
1 2023 - Q4 (2023-12-31) $37,800,372 5.95% 3,499,998 $12.16
2 2023 - Q3 (2023-09-30) $50,374,195 7.85% 3,639,719 $14.63
3 2023 - Q2 (2023-06-30) $45,910,275 6.73% 3,835,467 $11.29
4 2023 - Q1 (2023-03-31) $47,423,123 6.82% 4,053,287 $14.60
5 2022 - Q4 (2022-12-31) $75,310,536 9.91% 4,472,105 $16.50
6 2022 - Q3 (2022-09-30) $53,770,000 8.37% 4,603,562 $14.29
7 2022 - Q2 (2022-06-30) $75,496,000 10.16% 4,790,367 $16.79
8 2022 - Q1 (2022-03-31) $89,709,000 11.39% 5,795,207 $12.62
9 2021 - Q4 (2021-12-31) $50,331,000 6.91% 5,956,377 $8.62
10 2021 - Q3 (2021-09-30) $53,625,000 7.54% 5,958,364 $8.10
11 2021 - Q2 (2021-06-30) $57,965,258,000 8.3% 5,831,515 $8.46
12 2021 - Q1 (2021-03-31) $40,143,071,000 6.21% 5,630,164 $7.05
13 2020 - Q4 (2020-12-31) $30,290,173,000 5.28% 5,758,588 $3.93
14 2020 - Q3 (2020-09-30) $19,333,856,000 3.66% 6,783,809 $3.68
15 2020 - Q2 (2020-06-30) $20,233,000 3.41% 5,831,035 $3.45
16 2020 - Q1 (2020-03-31) $7,085,000 1.29% 3,015,139 $6.47
17 2019 - Q4 (2019-12-31) $27,203,000 3.29% 2,590,839 $9.05
18 2019 - Q3 (2019-09-30) $23,114,000 2.89% 2,703,393 $9.81
19 2019 - Q2 (2019-06-30) $22,669,000 2.83% 1,969,510 $12.87
20 2019 - Q1 (2019-03-31) $23,961,000 3.74% 1,709,129 $13.11
21 2018 - Q4 (2018-12-31) $16,640,000 3% 1,607,797 $14.74
22 2018 - Q3 (2018-09-30) $23,446,000 3.6% 1,370,360 $17.18
23 2018 - Q2 (2018-06-30) $24,952,000 3.97% 1,386,260 $20.05
24 2018 - Q1 (2018-03-31) $23,911,000 3.8% 1,365,612 $20.88
25 2017 - Q4 (2017-12-31) $32,030,000 5.03% 1,392,012 $20.72
26 2017 - Q3 (2017-09-30) $26,947,000 4.11% 1,286,891 $18.42
27 2017 - Q2 (2017-06-30) $18,633,000 2.84% 922,906 $21.79
28 2017 - Q1 (2017-03-31) $22,658,000 3.89% 933,606 $26.97
29 2016 - Q4 (2016-12-31) $26,391,000 4.45% 980,351 $24.70
30 2016 - Q3 (2016-09-30) $23,371,000 4.23% 1,044,756 $20.08
31 2016 - Q2 (2016-06-30) $22,415,000 4.33% 1,051,381 $18.84
32 2016 - Q1 (2016-03-31) $18,808,000 3.52% 1,067,461 $14.91
33 2015 - Q4 (2015-12-31) $16,133,000 2.88% 1,069,841 $15.38
34 2015 - Q3 (2015-09-30) $14,304,000 2.64% 1,088,571 $15.85
35 2015 - Q2 (2015-06-30) $19,189,000 3.23% 1,019,891 $20.74
36 2015 - Q1 (2015-03-31) $18,396,000 3.1% 979,823 $17.15
37 2014 - Q4 (2014-12-31) $14,775,000 2.54% 890,609 $21.10
38 2014 - Q3 (2014-09-30) $20,372,000 3.31% 626,254 $33.96
39 2014 - Q2 (2014-06-30) $31,577,000 4.59% 903,754 $32.83
40 2014 - Q1 (2014-03-31) $41,773,000 5.96% 1,318,592 $27.81
41 2013 - Q4 (2013-12-31) $35,658,000 6.13% 1,408,280 $23.93
42 2013 - Q3 (2013-09-30) $42,129,000 6.12% 1,970,480 $20.54
43 2013 - Q2 (2013-06-30) $37,546,000 5.79% 1,939,880 $21.83
44 2013 - Q1 (2013-03-31) $46,048,000 6.78% 1,931,540 $22.12
45 2012 - Q4 (2012-12-31) $35,050,000 6.08% 1,881,395 $17.14
46 2012 - Q3 (2012-09-30) $24,893,000 4.45% 1,573,515 $15.69
47 2012 - Q1 (2012-03-31) $19,605,000 3.56% 1,133,910 $18.97
48 2011 - Q4 (2011-12-31) $19,821,000 3.89% 992,060 $19.97
49 2011 - Q3 (2011-09-30) $14,156,000 3.15% 816,380 $26.31
50 2011 - Q2 (2011-06-30) $26,953,000 4.7% 852,680 $29.23
51 2011 - Q1 (2011-03-31) $25,138,000 4.33% 855,330 $24.84
52 2010 - Q4 (2010-12-31) $18,572,000 3.34% 861,830 $20.07

The displayed share prices are average quarterly stock market prices.