B John Mcshane
Insider Trading: Sales
- Displaying 5
| Company | Symbol | Price | Amount | Relationship | Remaining Holdings | Date | Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLBC | $34.47 | 15,000 | Officer | 141,536 | 2011-08-03 | Filing | |
| GLBC | $24.36 | 15,000 | Officer | 146,536 | 2011-05-04 | Filing | |
| GLBC | $12.69 | 3,827 | Officer | 121,268 | 2009-11-11 | Filing | |
| GLBC | $11.15 | 5,000 | Officer | 125,095 | 2009-08-12 | Filing | |
| GLBC | $8.60 | 5,000 | Officer | 130,095 | 2009-05-08 | Filing |
