M. Patrick Matthews
Affiliations
- Svp, Corporate Development at Rackspace Hosting, Inc. (RAX), 2013-02-21
Insider Trading: Sales
See All
| Company | Symbol | Price | Amount | Relationship | Remaining Holdings | Date | Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAX | $58.79 | 393 | Officer | 88,137 | 2013-02-19 | Filing | |
| RAX | $76.01 | 12,500 | Officer | 88,530 | 2013-02-01 | Filing | |
| RAX | $76.29 | 12,500 | Officer | 101,030 | 2013-01-02 | Filing | |
| RAX | $68.22 | 7,500 | Officer | 113,530 | 2012-12-03 | Filing | |
| RAX | $65.00 | 3,846 | Officer | 121,030 | 2012-11-20 | Filing |
